券商 · B02159 · 名下 40 只港股
CCASS participant
盈立证券
USMART SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 公司研究 Companies 股东 Shareholders
盈立证券(CCASS 参与者编号 B02159)在2026-08-10 的中央结算持股名册上出现在 40 只港股里,下面按持股比例列出这些记录。
其中占比最高的是西普尼,名下持股占其已发行股份的 5.46%。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。
盈立证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-10 · 变动列比的是 2026-08-07
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) | 较 2026-08-07(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西普尼 | 02583.HK | 321.56 | 18,923.81 | 5.46 | +1,800 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 4,683.30 | 22,690.59 | 1.62 | +767,000 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 4,694.50 | 8,849.13 | 1.05 | -79,000 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 111.90 | 1,503.94 | 0.72 | -2,000 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 12.92 | 411.89 | 0.47 | +100 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 37.80 | 718.20 | 0.39 | -1,600 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 1,770.88 | 419.70 | 0.36 | +1,338,400 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 9.56 | 449.51 | 0.35 | -4,500 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 431.10 | 663.89 | 0.31 | +44,000 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 70.54 | 2,701.68 | 0.29 | +10,000 |
| 国民技术 | 02701.HK | 26.34 | 241.80 | 0.27 | +2,400 |
| 美格智能 | 03268.HK | 10.91 | 190.82 | 0.27 | 0 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 36.40 | 369.82 | 0.26 | -5,000 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 440.50 | 200.43 | 0.23 | +200,000 |
| 天工国际 | 00826.HK | 624.32 | 1,829.25 | 0.22 | 0 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 10.68 | 246.92 | 0.2 | +2,700 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 8.47 | 302.14 | 0.19 | -4,400 |
| 广和通 | 00638.HK | 25.21 | 205.93 | 0.18 | +1,200 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 6.07 | 3,126.05 | 0.18 | -1,900 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 56.52 | 1,206.14 | 0.18 | +4,000 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 20.38 | 875.93 | 0.18 | +7,600 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 16.25 | 1,400.75 | 0.17 | +600 |
| 三花智控 | 02050.HK | 76.70 | 2,023.35 | 0.16 | -500 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 13.58 | 252.59 | 0.16 | -1,100 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 190.24 | 4,318.45 | 0.15 | -1,729,200 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 14.29 | 94.31 | 0.1327 | |
| 豪威集团 | 00501.HK | 7.05 | 557.65 | 0.13 | +2,500 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 14.68 | 3,725.78 | 0.13 | -1,200 |
| 卓越睿新 | 02687.HK | 8.45 | 2,043.21 | 0.13 | 0 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 10.04 | 2,841.86 | 0.13 | +2,100 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 59.30 | 441.79 | 0.13 | -18,000 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 36.48 | 180.94 | 0.12 | -416,400 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 51.95 | 74.03 | 0.11 | +1,500 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 6.17 | 484.65 | 0.11 | -1,400 |
| 范式智能 | 06682.HK | 42.79 | 1,229.78 | 0.11 | -600 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 22.60 | 88.48 | 0.1 | |
| 科济药业-B | 02171.HK | 61.25 | 968.98 | 0.1 | -500 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 12.50 | 324.00 | 0.1 | |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 42.50 | 5,584.50 | 0.1 | |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 25.80 | 946.34 | 0.1 | +8,200 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页整理自港交所中央结算系统(CCASS)的公开持股纪录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from HKEX CCASS shareholding records, for research and reference only; not investment advice.