机构 · 持股 17 家
Shareholder
阿里巴巴集团控股有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
阿里巴巴集团控股有限公司出现在 17 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-14。
阿里巴巴集团控股有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联华超市 | 00980.HK | 20,152.80 | 13.6204 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 7,215.63 | 12.857 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 乐华娱乐 | 02306.HK | 10,454.70 | 12.5875 | -2.1782 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 百望股份 | 06657.HK | 2,572.47 | 11.3873 | 56.9859 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 中通快递-W | 02057.HK | 7,194.13 | 9.0432 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| METALIGHT | 02605.HK | 1,353.23 | 8.7715 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 3,875.91 | 8.459 | -82.1658 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 易居企业控股 | 02048.HK | 14,558.80 | 8.3238 | -40.5996 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 顺丰同城 | 09699.HK | 5,184.40 | 5.6706 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 1,940.12 | 3.4569 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
阿里巴巴集团控股有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-07-14 | 不再须具报 | -8,775.75 | 0.00 | 好仓 | |
| 易居企业控股 | 02048.HK | 2026-07-06 | 出售 | -17.94 | 13,984.63 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2026-05-19 | 出售 | -268.52 | 17,851.03 | 好仓 | |
| 七牛智能 | 02567.HK | 2026-05-13 | 出售 | -1,056.50 | 29,136.25 | 好仓 | |
| METALIGHT | 02605.HK | 2026-05-05 | 出售 | -2.80 | 1,078.71 | 好仓 | |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-04-20 | 不再须具报 | -7,215.63 | 0.00 | 好仓 | |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-04-20 | 其他事件 | 7,215.63 | 8,775.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 2026-04-15 | 出售 | -24.98 | 445.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 乐华娱乐 | 02306.HK | 2026-04-15 | 出售 | -909.30 | 9,545.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| METALIGHT | 02605.HK | 2026-03-30 | 出售 | -21.00 | 1,215.35 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2026-02-25 | 出售 | -344.07 | 21,429.58 | 好仓 | |
| 澜起科技 | 06809.HK | 2026-02-24 | 出售 | -20.00 | 523.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 2026-02-09 | 法团上市 | 583.62 | 583.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-01-27 | 出售 | -380.00 | 1,560.12 | 好仓 | |
| 七牛智能 | 02567.HK | 2026-01-21 | 出售 | -112.50 | 32,011.45 | 好仓 | |
| MINIMAX-W | 00100.HK | 2026-01-09 | 法团上市 | 3,966.26 | 3,966.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2026-01-05 | 出售 | -1,351.75 | 1,000.06 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2026-01-02 | 出售 | -1,524.10 | 2,351.81 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-30 | 出售 | -2,050.90 | 3,875.91 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-29 | 出售 | -845.15 | 5,926.81 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-23 | 出售 | -1,004.35 | 6,771.96 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-22 | 出售 | -825.55 | 7,776.31 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-19 | 出售 | -1,392.25 | 8,601.86 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-12-19 | 出售 | -864.42 | 3,371.62 | 好仓 | |
| 百望股份 | 06657.HK | 2025-12-18 | 其他事件 | 933.81 | 2,572.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-18 | 出售 | -682.00 | 9,994.11 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-12-18 | 出售 | -2,114.36 | 4,236.04 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-12-17 | 出售 | -1,286.92 | 6,350.40 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-12-16 | 出售 | -763.38 | 7,637.32 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-12-15 | 出售 | -2,050.20 | 8,400.70 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-12 | 其他事件 | -2,061.90 | 10,676.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-12-12 | 出售 | -1,011.40 | 10,450.90 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-11 | 其他事件 | -1,924.50 | 12,738.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-09 | 出售 | -860.85 | 14,834.41 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-12-01 | 出售 | -3,905.50 | 16,005.31 | 好仓 | |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2025-11-26 | 出售 | -1,696.60 | 19,910.81 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-11-13 | 出售 | -636.30 | 25,042.28 | 好仓 | |
| 易居企业控股 | 02048.HK | 2025-10-22 | 其他事件 | -9,950.82 | 14,558.80 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-09-10 | 出售 | -830.00 | 28,244.72 | 好仓 | |
| 乐华娱乐 | 02306.HK | 2025-09-05 | 出售 | -232.80 | 10,454.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 2025-07-03 | 合约权利或责任 | 192,985.55 | 192,985.55 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| METALIGHT | 02605.HK | 2025-06-10 | 法团上市 | 1,353.23 | 1,353.23 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2025-04-30 | 不再须具报 | -5,750.00 | 7,294.42 | 好仓 | |
| 高鑫零售 | 06808.HK | 2025-02-27 | 不再须具报 | -750,766.66 | 0.00 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2025-02-17 | 出售 | -7,240.00 | 13,044.42 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-01-22 | 出售 | -3,000.00 | 11,462.30 | 好仓 | |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 2025-01-09 | 出售 | -1,410.00 | 2,291.65 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.