中国资讯分析 China Insight Analysis

阿里巴巴网络有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
狮腾控股 02562.HK 2026-01-05 出售 -1,351.75 1,000.06 好仓
狮腾控股 02562.HK 2026-01-02 出售 -1,524.10 2,351.81 好仓
狮腾控股 02562.HK 2025-12-30 出售 -2,050.90 3,875.91 好仓
狮腾控股 02562.HK 2025-12-29 出售 -845.15 5,926.81 好仓
狮腾控股 02562.HK 2025-12-23 出售 -1,004.35 6,771.96 好仓
狮腾控股 02562.HK 2025-12-22 出售 -825.55 7,776.31 好仓
狮腾控股 02562.HK 2025-12-19 出售 -1,392.25 8,601.86 好仓
狮腾控股 02562.HK 2025-12-18 出售 -682.00 9,994.11 好仓
狮腾控股 02562.HK 2025-12-12 其他事件 -2,061.90 10,676.11 好仓 受控法团权益
狮腾控股 02562.HK 2025-12-11 其他事件 -1,924.50 12,738.01 好仓 受控法团权益
易居企业控股 02048.HK 2025-10-22 不再须具报 -9,950.82 0.00 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部