中国资讯分析 China Insight Analysis

阿布达比投资局-自有资金的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
紫金矿业 601899.SH 14,137.44 0.53 462,577.03 +508.20 3.7288 7 流通A股 2026-03-31
立讯精密 002475.SZ 3,578.32 0.49 176,268.21 新进 6 流通A股 2026-03-31
万华化学 600309.SH 1,884.30 0.6 149,707.25 新进 10 流通A股 2026-03-31
京东方A 000725.SZ 30,284.38 0.82 118,411.93 新进 8 流通A股 2026-03-31
巨人网络 002558.SZ 3,562.52 1.87 112,361.80 +1,900.74 114.3801 4 流通A股 2026-03-31
三一重工 600031.SH 5,269.87 0.57 101,287.00 新进 9 流通A股 2026-03-31
京东方B 200725.SZ 30,284.38 0.82 93,578.74 新进 8 流通A股 2026-03-31
三环集团 300408.SZ 1,625.41 0.85 85,903.14 新进 6 流通A股 2026-03-31
恒立液压 601100.SH 882.60 0.66 84,729.95 -129.45 -12.7907 5 流通A股 2026-03-31
生益科技 600183.SH 1,008.15 0.42 54,611.47 新进 6 流通A股 2026-03-31
扬农化工 600486.SH 563.22 1.39 42,241.20 +85.31 17.8514 6 流通A股 2026-03-31
科达利 002850.SZ 199.05 0.72 35,629.14 +21.46 12.0843 7 流通A股 2026-03-31
复星医药 600196.SH 1,274.06 0.48 33,928.22 新进 9 流通A股 2026-03-31
青岛啤酒 600600.SH 519.70 0.38 32,148.49 新进 9 流通A股 2026-03-31
南方航空 600029.SH 5,532.82 0.31 31,260.43 新进 10 流通A股 2026-03-31
通化东宝 600867.SH 3,237.35 1.65 30,722.46 -27.70 -0.8484 3 流通A股 2026-03-31
安琪酵母 600298.SH 587.36 0.68 23,735.22 新进 9 流通A股 2026-03-31
伟测科技 688372.SH 160.13 0.96 20,464.59 新进 7 流通A股 2026-03-31
星宇股份 601799.SH 163.97 0.57 20,005.47 新进 9 流通A股 2026-03-31
中炬高新 600872.SH 999.69 1.28 19,054.10 不变 8 流通A股 2026-03-31
深圳机场 000089.SZ 2,020.55 0.99 13,557.87 +130.55 6.9074 5 流通A股 2026-03-31
铁建重工 688425.SH 2,350.00 0.44 12,666.50 不变 3 流通A股 2026-03-31
博苑新材 301617.SZ 231.00 1.73 12,589.31 不变 5 流通A股 2026-03-31
河钢资源 000923.SZ 695.01 1.06 12,426.70 -191.36 -21.5893 8 流通A股 2026-03-31
中国一重 601106.SH 2,459.55 0.36 10,649.83 新进 7 流通A股 2026-03-31
章源钨业 002378.SZ 320.33 0.27 10,029.43 新进 7 流通A股 2026-03-31
长高电气 002452.SZ 931.56 1.5 9,511.23 +205.53 28.3087 6 流通A股 2026-03-31
涪陵榨菜 002507.SZ 699.97 0.61 8,742.69 +140.00 25.0002 5 流通A股 2026-03-31
顺鑫农业 000860.SZ 600.01 0.81 7,728.10 -519.99 -46.4278 4 流通A股 2026-03-31
迪安诊断 300244.SZ 400.89 0.64 7,400.45 -26.14 -6.1212 5 流通A股 2026-03-31
汉缆股份 002498.SZ 759.14 0.23 6,695.61 新进 4 流通A股 2026-03-31
翔鹭钨业 002842.SZ 204.12 0.62 6,684.91 新进 8 流通A股 2026-03-31
晓程科技 300139.SZ 99.88 0.36 5,933.79 -73.30 -42.3269 10 流通A股 2026-03-31
双良节能 600481.SH 872.33 0.42 5,722.48 新进 10 流通A股 2026-03-31
百通能源 001376.SZ 311.30 0.68 4,906.09 新进 9 流通A股 2026-03-31
同有科技 300302.SZ 246.96 0.52 4,897.23 新进 8 流通A股 2026-03-31
聚飞光电 300303.SZ 562.08 0.4 4,867.61 新进 8 流通A股 2026-03-31
亚盛集团 600108.SH 908.77 0.47 4,134.91 新进 9 流通A股 2026-03-31
海马汽车 000572.SZ 647.88 0.39 3,977.98 新进 5 流通A股 2026-03-31
朗科科技 300042.SZ 95.05 0.47 3,963.59 新进 9 流通A股 2026-03-31
海南发展 002163.SZ 279.62 0.33 3,665.79 新进 8 流通A股 2026-03-31
农发种业 600313.SH 459.72 0.4 3,608.83 新进 6 流通A股 2026-03-31
思维列控 603508.SH 131.55 0.35 3,395.27 -0.29 -0.22 8 流通A股 2026-03-31
柏诚股份 601133.SH 184.30 0.35 3,158.90 新进 7 流通A股 2026-03-31
洲明科技 300232.SZ 460.99 0.42 3,139.36 新进 10 流通A股 2026-03-31
中色股份 000758.SZ 413.24 0.21 2,706.72 新进 8 流通A股 2026-03-31
鲁信创投 600783.SH 118.70 0.16 2,501.01 新进 9 流通A股 2026-03-31
九鼎新材 002201.SZ 214.22 0.33 2,489.29 新进 9 流通A股 2026-03-31
国脉科技 002093.SZ 231.57 0.23 2,199.91 新进 7 流通A股 2026-03-31
合兴包装 002228.SZ 506.88 0.42 2,002.19 新进 7 流通A股 2026-03-31
*ST三房 600370.SH 717.21 0.18 1,735.66 新进 5 流通A股 2026-03-31
证通电子 002197.SZ 173.31 0.28 1,357.03 新进 10 流通A股 2026-03-31
电工合金 300697.SZ 84.05 0.19 1,230.49 新进 10 流通A股 2026-03-31
中铝国际 601068.SH 181.78 0.06 1,088.86 新进 9 流通A股 2026-03-31

阿布达比投资局-自有资金的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
紫金矿业 601899.SH 14,137.44 0.5317 462,577.03 +508.20 7 QFII A股 2026-03-31
立讯精密 002475.SZ 3,578.32 0.4923 176,268.21 新进 6 QFII A股 2026-03-31
万华化学 600309.SH 1,884.30 0.6019 149,707.25 新进 10 QFII A股 2026-03-31
京东方A 000725.SZ 30,284.38 0.8177 118,411.93 新进 8 QFII A股 2026-03-31
巨人网络 002558.SZ 3,562.52 1.8745 112,361.80 +1,900.74 1.0156 4 QFII A股 2026-03-31
三一重工 600031.SH 5,269.87 0.5731 101,287.00 新进 9 QFII A股 2026-03-31
京东方B 200725.SZ 30,284.38 0.8177 93,578.74 新进 8 QFII A股 2026-03-31
三环集团 300408.SZ 1,625.41 0.8693 85,903.14 新进 5 QFII A股 2026-03-31
恒立液压 601100.SH 882.60 0.6583 84,729.95 -129.45 -0.0965 5 QFII A股 2026-03-31
TCL科技 000100.SZ 16,636.35 0.8696 71,037.20 新进 9 QFII A股 2026-03-31
生益科技 600183.SH 1,008.15 0.421 54,611.47 新进 6 QFII A股 2026-03-31
扬农化工 600486.SH 563.22 1.3941 42,241.20 +85.31 0.2107 6 QFII A股 2026-03-31
科达利 002850.SZ 199.05 0.9998 35,629.14 +21.46 0.0759 7 QFII A股 2026-03-31
复星医药 600196.SH 1,274.06 0.4771 33,928.22 新进 9 QFII A股 2026-03-31
青岛啤酒 600600.SH 519.70 0.381 32,148.49 新进 9 QFII A股 2026-03-31
南方航空 600029.SH 5,532.82 0.3053 31,260.43 新进 10 QFII A股 2026-03-31
通化东宝 600867.SH 3,237.35 1.6529 30,722.46 -27.70 -0.0142 3 QFII A股 2026-03-31
安琪酵母 600298.SH 587.36 0.6852 23,735.22 新进 9 QFII A股 2026-03-31
伟测科技 688372.SH 160.13 0.9557 20,464.59 新进 7 QFII A股 2026-03-31
领益智造 002600.SZ 1,570.44 0.2181 20,148.75 -63.42 10 QFII A股 2026-03-31
星宇股份 601799.SH 163.97 0.574 20,005.47 新进 9 QFII A股 2026-03-31
中炬高新 600872.SH 999.69 1.2966 19,054.10 不变 0 8 QFII A股 2026-03-31
深圳机场 000089.SZ 2,020.55 0.9853 13,557.87 +130.55 0.0637 5 QFII A股 2026-03-31
铁建重工 688425.SH 2,350.00 0.4406 12,666.50 不变 0 3 QFII A股 2026-03-31
博苑新材 301617.SZ 231.00 4.3551 12,589.31 不变 0 2 QFII A股 2026-03-31
河钢资源 000923.SZ 695.01 1.1069 12,426.70 -191.36 -0.2931 7 QFII A股 2026-03-31
中国一重 601106.SH 2,459.55 0.3587 10,649.83 新进 7 QFII A股 2026-03-31
章源钨业 002378.SZ 320.33 0.268 10,029.43 新进 7 QFII A股 2026-03-31
长高电气 002452.SZ 931.56 1.808 9,511.23 +205.53 0.3313 4 QFII A股 2026-03-31
涪陵榨菜 002507.SZ 699.97 0.6083 8,742.69 +140.00 0.1213 5 QFII A股 2026-03-31
南网数字 301638.SZ 336.72 1.433 8,707.57 新进 2 QFII A股 2026-03-31
和而泰 002402.SZ 277.75 0.3414 8,307.44 新进 8 QFII A股 2026-03-31
顺鑫农业 000860.SZ 600.01 0.8089 7,728.10 -519.99 -0.701 4 QFII A股 2026-03-31
迪安诊断 300244.SZ 400.89 0.7994 7,400.45 -26.14 -0.0419 5 QFII A股 2026-03-31
汉缆股份 002498.SZ 759.14 0.2282 6,695.61 新进 4 QFII A股 2026-03-31
翔鹭钨业 002842.SZ 204.12 0.7603 6,684.91 新进 8 QFII A股 2026-03-31
晓程科技 300139.SZ 99.88 0.4275 5,933.79 -73.30 -0.2675 10 QFII A股 2026-03-31
双良节能 600481.SH 872.33 0.4226 5,722.48 新进 10 QFII A股 2026-03-31
百通能源 001376.SZ 311.30 1.4544 4,906.09 新进 4 QFII A股 2026-03-31
同有科技 300302.SZ 246.96 0.6696 4,897.23 新进 7 QFII A股 2026-03-31
聚飞光电 300303.SZ 562.08 0.423 4,867.61 新进 8 QFII A股 2026-03-31
亚盛集团 600108.SH 908.77 0.4668 4,134.91 新进 9 QFII A股 2026-03-31
海马汽车 000572.SZ 647.88 0.3945 3,977.98 新进 5 QFII A股 2026-03-31
朗科科技 300042.SZ 95.05 0.4743 3,963.59 新进 9 QFII A股 2026-03-31
海南发展 002163.SZ 279.62 0.348 3,665.79 新进 8 QFII A股 2026-03-31
昊帆生物 301393.SZ 70.30 1.6696 3,656.30 不变 0 7 QFII A股 2026-03-31
农发种业 600313.SH 459.72 0.4248 3,608.83 新进 6 QFII A股 2026-03-31
思维列控 603508.SH 131.55 0.345 3,395.27 -0.29 -0.0008 8 QFII A股 2026-03-31
柏诚股份 601133.SH 184.30 1.2337 3,158.90 新进 4 QFII A股 2026-03-31
中策橡胶 603049.SH 65.64 0.7506 3,154.53 新进 8 QFII A股 2026-03-31
洲明科技 300232.SZ 460.99 0.5205 3,139.36 新进 10 QFII A股 2026-03-31
中色股份 000758.SZ 413.24 0.2091 2,706.72 新进 8 QFII A股 2026-03-31
宏盛华源 601096.SH 446.77 0.2719 2,510.85 新进 10 QFII A股 2026-03-31
鲁信创投 600783.SH 118.70 0.1595 2,501.01 新进 9 QFII A股 2026-03-31
九鼎新材 002201.SZ 214.22 0.3558 2,489.29 新进 9 QFII A股 2026-03-31
国脉科技 002093.SZ 231.57 0.2298 2,199.91 新进 7 QFII A股 2026-03-31
合兴包装 002228.SZ 506.88 0.4191 2,002.19 新进 6 QFII A股 2026-03-31
锡华科技 603248.SH 68.40 0.9869 1,870.06 新进 4 QFII A股 2026-03-31
*ST三房 600370.SH 717.21 0.1785 1,735.66 新进 5 QFII A股 2026-03-31
兄弟科技 002562.SZ 276.74 0.3945 1,685.35 新进 8 QFII A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部