中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
旭辉控股集团 00884.HK 19.97 19.0015 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
碧桂园 02007.HK 20.79 7.1894 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(亿股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
旭辉控股集团 00884.HK 2026-06-11 出售 -1.52 14.46 好仓 实益拥有人
旭辉控股集团 00884.HK 2026-01-29 出售 -0.91 15.98 好仓 实益拥有人
旭辉控股集团 00884.HK 2026-01-26 出售 -0.36 16.89 好仓 实益拥有人
旭辉控股集团 00884.HK 2026-01-23 出售 -1.45 17.25 好仓 实益拥有人
旭辉控股集团 00884.HK 2026-01-22 出售 -1.27 18.69 好仓 实益拥有人
碧桂园 02007.HK 2026-01-19 出售 -2.54 16.84 好仓
碧桂园 02007.HK 2026-01-19 借入股份 -1.00 2.33 淡仓
碧桂园 02007.HK 2026-01-15 出售 -1.32 19.39 好仓 实益拥有人
碧桂园 02007.HK 2026-01-13 其他事件 -0.09 20.70 好仓 实益拥有人
碧桂园 02007.HK 2025-12-30 合约权利或责任 20.79 20.79 好仓 实益拥有人
旭辉控股集团 00884.HK 2025-12-29 合约权利或责任 19.97 19.97 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部