中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
百盛集团 03368.HK 9.56 36.2863 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-13 2025-12-31
中信资源 01205.HK 7.87 10.01 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
大禹金融 01073.HK 3.26 9.528 55.228 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
天安 00028.HK 1.03 7.0304 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(亿股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
中信资源 01205.HK 2026-06-30 不再须具报 -7.87 0.00 好仓
大禹金融 01073.HK 2025-09-09 自愿披露 0.11 3.26 好仓 受控法团权益
招商局中国基金 00133.HK 2025-07-29 不再须具报 -0.14 0.00 好仓
金地商置 00535.HK 2025-05-09 买入 1.75 48.30 好仓 受控法团权益
金地商置 00535.HK 2025-05-08 买入 3.55 46.55 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部