中国资讯分析 China Insight Analysis

百联集团有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
百联股份 600827.SH 8.50 47.62 72.13 不变 1 流通A股 2026-03-31
上海物贸 600822.SH 2.39 48.1 24.10 不变 1 流通A股 2026-03-31
第一医药 600833.SH 1.00 44.95 12.06 不变 1 流通A股 2026-03-31
百联B股 900923.SH 8.50 47.62 4.28 不变 1 流通A股 2026-03-31
杉杉股份 600884.SH 0.31 1.37 4.08 不变 5 流通A股 2026-03-31
物贸B股 900927.SH 2.39 48.1 0.87 不变 1 流通A股 2026-03-31
上海九百 600838.SH 0.07 1.84 0.75 不变 6 流通A股 2026-03-31
新世界 600628.SH 0.04 0.68 0.32 不变 10 流通A股 2026-03-31

百联集团有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
百联股份 600827.SH 8.50 47.6206 72.13 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
上海物贸 600822.SH 2.39 48.1026 24.10 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
第一医药 600833.SH 1.00 44.9488 12.06 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
百联B股 900923.SH 8.50 47.6206 4.28 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
杉杉股份 600884.SH 0.31 1.6753 4.08 不变 0 4 其它 A股 2026-03-31
物贸B股 900927.SH 2.39 48.1026 0.87 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
上海九百 600838.SH 0.07 1.8375 0.75 不变 0 6 其它 A股 2026-03-31
新世界 600628.SH 0.04 0.6765 0.32 不变 0 10 其它 A股 2026-03-31

百联集团有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
联华超市 00980.HK 8.74 59.0612 6.50 0 受控制企业权益,实益拥有人 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
上海复旦 01385.HK 1.02 12.3848 受控制企业权益 股东 A股 2026-04-27 2025-12-31

百联集团有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(亿股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
东方证券 03958.HK 2026-07-27 买入 12.21 12.21 好仓 实益拥有人
上海复旦 01385.HK 2026-05-19 出售 -0.08 0.93 好仓 受控法团权益
上海复旦 01385.HK 2025-04-24 出售 -0.08 1.02 好仓 受控法团权益
联华超市 00980.HK 2025-02-24 买入 3.60 8.74 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部