机构 · 持股 40 家
Shareholder
巴克莱股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
巴克莱股份有限公司出现在 40 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 14 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-21。
巴克莱股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东墨龙 | 00568.HK | 2026-07-21 | 不再须具报 | -845.04 | 818.28 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2026-07-20 | 不再须具报 | -453.38 | 325.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 2026-07-20 | 买入 | 615.24 | 1,663.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2026-07-17 | 出售 | -424.35 | 779.28 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2026-07-17 | 借入股份 | 143.80 | 313.46 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-16 | 不再须具报 | -29.59 | 137.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2026-07-16 | 买入 | 475.10 | 1,203.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2026-07-16 | 合约权利或责任 | 92.00 | 169.66 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-15 | 解除保证权益 | -3.59 | 166.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-15 | 交还借入股份 | -13.52 | 133.98 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2026-07-15 | 买入 | 327.98 | 728.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-15 | 不再须具报 | -216.18 | 478.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-15 | 交还借入股份 | -220.72 | 436.44 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-14 | 买入 | 297.34 | 694.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-14 | 借入股份 | 293.88 | 657.16 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-13 | 解除保证权益 | -22.13 | 173.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-13 | 交还借入股份 | -17.37 | 151.88 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-10 | 买入 | 5.96 | 195.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 2026-07-10 | 不再须具报 | -1,103.60 | 1,210.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 2026-07-09 | 买入 | 1,102.92 | 2,313.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-08 | 出售 | -11.56 | 184.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-07 | 买入 | 91.74 | 196.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-07 | 合约权利或责任 | 93.68 | 179.40 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-07-07 | 不再须具报 | -379.70 | 337.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-07-07 | 合约权利或责任 | -123.94 | 11.90 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-07-03 | 买入 | 373.20 | 699.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-07-03 | 合约权利或责任 | 60.72 | 130.54 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-25 | 不再须具报 | -352.08 | 134.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-25 | 合约权利或责任 | -95.00 | 5.24 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 东江环保 | 00895.HK | 2026-06-25 | 不再须具报 | -1,312.08 | 168.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-24 | 买入 | 49.26 | 486.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-24 | 合约权利或责任 | 42.74 | 100.24 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-06-24 | 不再须具报 | -2,273.20 | 17,728.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东江环保 | 00895.HK | 2026-06-24 | 出售 | -1,545.64 | 1,480.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-06-23 | 合约权利或责任 | 2,913.51 | 20,001.64 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-06-23 | 合约权利或责任 | 340.46 | 16,001.61 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 东江环保 | 00895.HK | 2026-06-23 | 买入 | 1,365.62 | 3,026.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 2026-06-22 | 不再须具报 | -1,036.00 | 458.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东江环保 | 00895.HK | 2026-06-22 | 买入 | 1,142.86 | 1,660.64 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 2026-06-18 | 买入 | 328.00 | 1,494.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东江环保 | 00895.HK | 2026-06-18 | 不再须具报 | -2,255.58 | 517.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 2026-06-18 | 不再须具报 | -310.00 | 365.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东江环保 | 00895.HK | 2026-06-17 | 买入 | 443.06 | 2,773.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 2026-06-17 | 买入 | 284.60 | 675.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东江环保 | 00895.HK | 2026-06-16 | 买入 | 2,212.02 | 2,330.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2026-06-15 | 不再须具报 | -3,617.80 | 2,087.65 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2026-06-12 | 买入 | 1,357.25 | 5,705.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2026-06-12 | 合约权利或责任 | 274.70 | 474.75 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2026-06-11 | 买入 | 3,806.75 | 4,348.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-06-10 | 不再须具报 | -330.14 | 246.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-06-08 | 买入 | 315.12 | 509.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -301.60 | 858.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 2026-05-22 | 合约权利或责任 | -170.40 | 147.90 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 2026-05-21 | 买入 | 646.60 | 1,096.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 2026-05-21 | 合约权利或责任 | 218.40 | 318.30 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 2026-05-20 | 不再须具报 | -6,800.10 | 4,675.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 2026-05-19 | 在先旧后新配售中发行了新股份 | -1,915.78 | 11,475.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 2026-05-19 | 合约权利或责任 | -1,601.78 | 561.12 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 2026-05-18 | 不再须具报 | -228.99 | 198.98 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 2026-05-18 | 买入 | 7,330.69 | 13,391.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.