中国资讯分析 China Insight Analysis

BARCLAYS BANK PLC的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
华工科技 000988.SZ 255.63 0.25 26,458.14 新进 10 流通A股 2026-03-31
中文在线 300364.SZ 873.06 1.2 23,293.11 +115.97 15.318 6 流通A股 2026-03-31
平潭发展 000592.SZ 1,282.46 0.66 16,389.80 新进 4 流通A股 2026-03-31
通源石油 300164.SZ 560.03 0.95 8,574.07 新进 2 流通A股 2026-03-31
通宇通讯 002792.SZ 190.17 0.36 8,472.18 新进 6 流通A股 2026-03-31
翔鹭钨业 002842.SZ 251.96 0.77 8,251.65 新进 7 流通A股 2026-03-31
国晟科技 603778.SH 269.30 0.41 6,732.60 新进 8 流通A股 2026-03-31
杰美特 300868.SZ 117.93 0.92 6,375.16 新进 9 流通A股 2026-03-31
海峡创新 300300.SZ 428.99 0.64 6,357.61 +283.09 194.0378 5 流通A股 2026-03-31
华电能源 600726.SH 916.87 0.12 5,877.15 新进 6 流通A股 2026-03-31
延江股份 300658.SZ 254.49 0.76 5,848.15 新进 10 流通A股 2026-03-31
天银机电 300342.SZ 113.81 0.27 5,813.44 新进 10 流通A股 2026-03-31
华盛昌 002980.SZ 136.36 0.72 5,740.82 +96.99 246.3477 9 流通A股 2026-03-31
拓日新能 002218.SZ 790.99 0.56 5,481.56 新进 8 流通A股 2026-03-31
名臣健康 002919.SZ 249.30 0.94 4,921.13 新进 7 流通A股 2026-03-31
共达电声 002655.SZ 262.96 0.72 4,759.65 新进 5 流通A股 2026-03-31
二六三 002467.SZ 635.93 0.46 4,686.83 新进 8 流通A股 2026-03-31
金浦钛业 000545.SZ 1,375.55 1.39 4,346.74 新进 3 流通A股 2026-03-31
ST雪浪 300385.SZ 208.61 0.63 4,301.57 新进 9 流通A股 2026-03-31
民爆光电 301362.SZ 42.67 0.41 4,267.94 新进 9 流通A股 2026-03-31
新能泰山 000720.SZ 770.04 0.61 4,204.41 新进 5 流通A股 2026-03-31
宇环数控 002903.SZ 153.97 0.98 4,203.32 新进 4 流通A股 2026-03-31
通达股份 002560.SZ 383.86 0.73 4,141.81 +61.34 19.0191 5 流通A股 2026-03-31
海特生物 300683.SZ 92.88 0.71 4,027.28 新进 6 流通A股 2026-03-31
朗科科技 300042.SZ 94.22 0.47 3,928.86 新进 10 流通A股 2026-03-31
富临运业 002357.SZ 267.98 0.85 3,875.05 新进 5 流通A股 2026-03-31
*ST雅博 002323.SZ 1,580.19 0.75 3,729.25 新进 6 流通A股 2026-03-31
迪安诊断 300244.SZ 199.52 0.32 3,683.20 -262.10 -56.7776 10 流通A股 2026-03-31
汉缆股份 002498.SZ 413.36 0.12 3,645.79 新进 9 流通A股 2026-03-31
元祖股份 603886.SH 289.25 1.21 3,606.99 +156.92 118.5787 3 流通A股 2026-03-31
青龙管业 002457.SZ 331.94 1 3,601.60 新进 5 流通A股 2026-03-31
长城军工 601606.SH 85.51 0.12 3,480.16 新进 9 流通A股 2026-03-31
邵阳液压 301079.SZ 75.88 0.7 3,396.56 +36.56 92.9768 7 流通A股 2026-03-31
*ST亿晶 600537.SH 890.25 0.75 3,276.11 +480.60 117.321 5 流通A股 2026-03-31
龙洲股份 002682.SZ 528.64 0.94 3,245.84 新进 5 流通A股 2026-03-31
大千生态 603955.SH 131.12 0.97 3,223.05 新进 8 流通A股 2026-03-31
中水渔业 000798.SZ 316.70 0.87 3,201.84 +195.20 160.6588 7 流通A股 2026-03-31
正强股份 301119.SZ 77.22 0.74 3,168.39 新进 9 流通A股 2026-03-31
世纪天鸿 300654.SZ 303.98 0.83 3,167.43 +187.23 160.3675 4 流通A股 2026-03-31
德恩精工 300780.SZ 140.54 0.96 3,163.48 +88.74 171.3352 7 流通A股 2026-03-31
联环药业 600513.SH 112.94 0.4 3,157.68 新进 7 流通A股 2026-03-31
会畅科技 300578.SZ 153.24 0.77 3,063.35 新进 8 流通A股 2026-03-31
三维天地 301159.SZ 72.11 0.93 3,042.96 新进 6 流通A股 2026-03-31
金正大 002470.SZ 1,013.55 0.31 3,040.65 新进 9 流通A股 2026-03-31
ST派瑞 300831.SZ 190.07 0.59 3,010.71 新进 7 流通A股 2026-03-31
国电南自 600268.SH 193.99 0.19 3,003.03 新进 10 流通A股 2026-03-31
海马汽车 000572.SZ 487.17 0.3 2,991.20 新进 8 流通A股 2026-03-31
银星能源 000862.SZ 439.70 0.48 2,989.96 新进 6 流通A股 2026-03-31
新锦动力 300157.SZ 455.81 0.6 2,958.21 新进 6 流通A股 2026-03-31
京运通 601908.SH 589.51 0.24 2,953.43 新进 10 流通A股 2026-03-31
合富中国 603122.SH 169.25 0.43 2,938.18 新进 2 流通A股 2026-03-31
新莱应材 300260.SZ 64.10 0.16 2,930.82 新进 9 流通A股 2026-03-31
新经典 603096.SH 168.44 1.09 2,924.03 +101.17 150.4149 4 流通A股 2026-03-31
丰元股份 002805.SZ 165.75 0.59 2,894.08 新进 9 流通A股 2026-03-31
南兴股份 002757.SZ 143.93 0.49 2,875.72 新进 6 流通A股 2026-03-31
太龙股份 300650.SZ 196.33 0.81 2,852.73 +98.84 101.3744 6 流通A股 2026-03-31
通裕重工 300185.SZ 855.20 0.21 2,847.81 新进 10 流通A股 2026-03-31
鹭燕医药 002788.SZ 175.95 0.45 2,845.11 新进 10 流通A股 2026-03-31
*ST准油 002207.SZ 301.13 1.15 2,842.64 新进 4 流通A股 2026-03-31
翔丰华 300890.SZ 92.98 0.78 2,815.46 新进 7 流通A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

BARCLAYS BANK PLC的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
华工科技 000988.SZ 255.63 0.2544 26,458.14 新进 10 QFII A股 2026-03-31
中文在线 300364.SZ 873.06 1.322 23,293.11 +115.97 0.1592 6 QFII A股 2026-03-31
平潭发展 000592.SZ 1,282.46 0.6697 16,389.80 新进 4 QFII A股 2026-03-31
奥瑞德 600666.SH 1,694.04 0.7001 9,656.02 新进 7 QFII A股 2026-03-31
通源石油 300164.SZ 560.03 0.9603 8,574.07 新进 2 QFII A股 2026-03-31
通宇通讯 002792.SZ 190.17 0.5629 8,472.18 新进 6 QFII A股 2026-03-31
翔鹭钨业 002842.SZ 251.96 0.9385 8,251.65 新进 7 QFII A股 2026-03-31
巨力索具 002342.SZ 554.57 0.5809 7,985.83 新进 10 QFII A股 2026-03-31
国晟科技 603778.SH 269.30 0.4189 6,732.60 新进 7 QFII A股 2026-03-31
杰美特 300868.SZ 117.93 1.4602 6,375.16 新进 9 QFII A股 2026-03-31
海峡创新 300300.SZ 428.99 0.6433 6,357.61 +283.09 0.4245 5 QFII A股 2026-03-31
华电能源 600726.SH 916.87 0.116 5,877.15 新进 6 QFII A股 2026-03-31
延江股份 300658.SZ 254.49 1.1523 5,848.15 新进 9 QFII A股 2026-03-31
天银机电 300342.SZ 113.81 0.2718 5,813.44 新进 9 QFII A股 2026-03-31
华盛昌 002980.SZ 136.36 1.3463 5,740.82 +96.99 0.5121 9 QFII A股 2026-03-31
拓日新能 002218.SZ 790.99 0.57 5,481.56 新进 7 QFII A股 2026-03-31
名臣健康 002919.SZ 249.30 0.9429 4,921.13 新进 7 QFII A股 2026-03-31
共达电声 002655.SZ 262.96 0.7245 4,759.65 新进 5 QFII A股 2026-03-31
二六三 002467.SZ 635.93 0.4653 4,686.83 新进 8 QFII A股 2026-03-31
金浦钛业 000545.SZ 1,375.55 1.3959 4,346.74 新进 3 QFII A股 2026-03-31
ST雪浪 300385.SZ 208.61 0.7177 4,301.57 新进 9 QFII A股 2026-03-31
民爆光电 301362.SZ 42.67 1.4382 4,267.94 新进 5 QFII A股 2026-03-31
新能泰山 000720.SZ 770.04 0.6128 4,204.41 新进 5 QFII A股 2026-03-31
宇环数控 002903.SZ 153.97 1.4435 4,203.32 新进 3 QFII A股 2026-03-31
通达股份 002560.SZ 383.86 0.8475 4,141.81 +61.34 0.1166 5 QFII A股 2026-03-31
南网数字 301638.SZ 157.30 0.6694 4,067.86 新进 4 QFII A股 2026-03-31
海特生物 300683.SZ 92.88 0.7609 4,027.28 新进 6 QFII A股 2026-03-31
朗科科技 300042.SZ 94.22 0.4702 3,928.86 新进 10 QFII A股 2026-03-31
富临运业 002357.SZ 267.98 0.8549 3,875.05 新进 5 QFII A股 2026-03-31
*ST雅博 002323.SZ 1,580.19 0.7452 3,729.25 新进 6 QFII A股 2026-03-31
迪安诊断 300244.SZ 199.52 0.3979 3,683.20 -262.10 -0.4194 10 QFII A股 2026-03-31
汉缆股份 002498.SZ 413.36 0.1243 3,645.79 新进 9 QFII A股 2026-03-31
光韵达 300227.SZ 336.31 0.7766 3,628.78 新进 10 QFII A股 2026-03-31
元祖股份 603886.SH 289.25 1.2052 3,606.99 +156.92 0.6538 3 QFII A股 2026-03-31
青龙管业 002457.SZ 331.94 0.996 3,601.60 新进 5 QFII A股 2026-03-31
首航新能 301658.SZ 75.16 1.8227 3,570.21 新进 3 QFII A股 2026-03-31
长城军工 601606.SH 85.51 0.1181 3,480.16 新进 9 QFII A股 2026-03-31
金太阳 300606.SZ 101.30 0.8609 3,458.52 新进 9 QFII A股 2026-03-31
科远智慧 002380.SZ 110.96 0.7803 3,418.64 新进 10 QFII A股 2026-03-31
邵阳液压 301079.SZ 75.88 0.9971 3,396.56 +36.56 0.3356 7 QFII A股 2026-03-31
*ST亿晶 600537.SH 890.25 0.7521 3,276.11 +480.60 0.406 5 QFII A股 2026-03-31
龙洲股份 002682.SZ 528.64 0.94 3,245.84 新进 5 QFII A股 2026-03-31
大千生态 603955.SH 131.12 0.9661 3,223.05 新进 8 QFII A股 2026-03-31
中水渔业 000798.SZ 316.70 0.8657 3,201.84 +195.20 0.5335 7 QFII A股 2026-03-31
正强股份 301119.SZ 77.22 0.9181 3,168.39 新进 9 QFII A股 2026-03-31
世纪天鸿 300654.SZ 303.98 0.862 3,167.43 +187.23 0.5114 4 QFII A股 2026-03-31
德恩精工 300780.SZ 140.54 1.3069 3,163.48 +88.74 0.6051 7 QFII A股 2026-03-31
联环药业 600513.SH 112.94 0.3956 3,157.68 新进 7 QFII A股 2026-03-31
会畅科技 300578.SZ 153.24 0.7731 3,063.35 新进 8 QFII A股 2026-03-31
三维天地 301159.SZ 72.11 1.3601 3,042.96 新进 5 QFII A股 2026-03-31
金正大 002470.SZ 1,013.55 0.3085 3,040.65 新进 9 QFII A股 2026-03-31
ST派瑞 300831.SZ 190.07 1.0303 3,010.71 新进 5 QFII A股 2026-03-31
国电南自 600268.SH 193.99 0.1919 3,003.03 新进 10 QFII A股 2026-03-31
海马汽车 000572.SZ 487.17 0.2966 2,991.20 新进 8 QFII A股 2026-03-31
银星能源 000862.SZ 439.70 0.7002 2,989.96 新进 6 QFII A股 2026-03-31
新锦动力 300157.SZ 455.81 0.644 2,958.21 新进 6 QFII A股 2026-03-31
京运通 601908.SH 589.51 0.2441 2,953.43 新进 10 QFII A股 2026-03-31
合富中国 603122.SH 169.25 0.4252 2,938.18 新进 2 QFII A股 2026-03-31
新莱应材 300260.SZ 64.10 0.2229 2,930.82 新进 8 QFII A股 2026-03-31
新经典 603096.SH 168.44 1.0921 2,924.03 +101.17 0.656 4 QFII A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

BARCLAYS BANK PLC的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
南京熊猫电子股份 00553.HK 140.37 0.1536 140.37 实益拥有人 股东 A股 2026-04-28 2025-12-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部