机构 · 持股 56 家
Shareholder
纽约梅隆银行公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
纽约梅隆银行公司出现在 56 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 24 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-05。
同一主体在披露文件里还写作 The Bank of New York Mellon Corporation。
纽约梅隆银行公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂鸦智能-W | 02391.HK | 2.20 | 35.9273 | -2.0068 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 珠光控股 | 01176.HK | 30.03 | 33.9349 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-05-22 | 2025-12-31 |
| 名创优品 | 09896.HK | 1.32 | 10.6377 | 11.6902 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 金山云 | 03896.HK | 4.21 | 9.287 | -0.1529 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 创科实业 | 00669.HK | 1.40 | 7.6512 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 7.48 | 7.1235 | -30.0157 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 7.48 | 7.1235 | -30.0157 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 0.91 | 1.7178 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 康龙化成 | 03759.HK | 0.15 | 0.82 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
纽约梅隆银行公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-08-05 | 解除保证权益 | -1,525.57 | 2,739.69 | 好仓 | |
| 华润啤酒–R | 80291.HK | 2026-08-04 | 不再须具报 | -411.50 | 15,946.56 | 好仓 | |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-08-04 | 取得保证权益 | 89.12 | 310.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -43.65 | 696.96 | 好仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-08-04 | 取得保证权益 | 114.52 | 4,265.27 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2026-08-04 | 不再须具报 | -411.50 | 15,946.56 | 好仓 | |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | 11.56 | 740.61 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-08-03 | 取得保证权益 | 1,247.39 | 4,150.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华润啤酒–R | 80291.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 484.95 | 16,429.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 32.10 | 729.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 2,158.45 | 2,903.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 484.95 | 16,429.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-07-30 | 不再须具报 | -2,405.32 | 3,247.39 | 好仓 | |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 2026-07-30 | 借出代理人持股比例下降 | -53.23 | 2,551.11 | 好仓 | |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-07-30 | 解除保证权益 | -38.66 | 696.96 | 好仓 | |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 318.17 | 3,462.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-07-29 | 取得保证权益 | 2,405.92 | 5,652.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-07-29 | 取得保证权益 | 37.40 | 735.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-21 | 不再须具报 | -3,035.97 | 1,287.96 | 好仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-20 | 取得保证权益 | 406.88 | 4,323.93 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-07-20 | 不再须具报 | -6,908.03 | 5,132.99 | 好仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-17 | 取得保证权益 | 826.48 | 3,917.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-07-17 | 取得保证权益 | 6,903.48 | 12,041.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-16 | 不再须具报 | -50.75 | 113.06 | 好仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-16 | 解除保证权益 | -675.00 | 3,090.56 | 好仓 | |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-07-16 | 不再须具报 | -7,746.72 | 5,137.54 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-16 | 不再须具报 | -97.04 | 2,016.68 | 好仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-16 | 不再须具报 | -81.97 | 162.60 | 好仓 | |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-07-15 | 取得保证权益 | 4,158.23 | 12,884.25 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-15 | 取得保证权益 | 205.38 | 244.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-14 | 取得保证权益 | 1,297.08 | 3,668.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-07-14 | 解除保证权益 | -3,601.20 | 8,726.02 | 好仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-13 | 取得保证权益 | 1,854.40 | 2,371.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 名创优品 | 09896.HK | 2026-07-13 | 解除保证权益 | -608.72 | 11,857.42 | 好仓 | |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-13 | 解除保证权益 | -40.39 | 147.27 | 好仓 | |
| 名创优品 | 09896.HK | 2026-07-10 | 取得保证权益 | 348.87 | 12,466.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-07-10 | 不再须具报 | -1,753.71 | 3,958.10 | 好仓 | |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-07-09 | 取得保证权益 | 3,938.84 | 5,711.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-07-09 | 取得保证权益 | 2,125.74 | 12,340.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-09 | 取得保证权益 | 459.26 | 2,227.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-08 | 取得保证权益 | 18.76 | 172.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 2026-07-08 | 其他事件 | 570.00 | 66,604.13 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-07-08 | 解除保证权益 | -2,074.98 | 10,215.08 | 好仓 | |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-07 | 取得保证权益 | 127.36 | 153.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 2026-07-07 | 买入 | 622.06 | 67,111.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-07 | 不再须具报 | -412.17 | 1,888.01 | 好仓 | |
| 贝壳-W | 02423.HK | 2026-07-03 | 解除保证权益 | -356.31 | 66,489.42 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-02 | 取得保证权益 | 575.10 | 2,372.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-07-01 | 不再须具报 | -4,578.11 | 649.85 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-01 | 不再须具报 | -302.88 | 1,797.42 | 好仓 | |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-06-30 | 取得保证权益 | 5,114.83 | 5,227.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 2026-06-30 | 买入 | 1,241.09 | 66,733.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-06-30 | 取得保证权益 | 2,923.76 | 12,290.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-06-29 | 取得保证权益 | 4,692.88 | 9,366.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-06-29 | 取得保证权益 | 1,356.14 | 2,217.25 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山云 | 03896.HK | 2026-06-24 | 其他事件 | 165.00 | 31,773.53 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 2026-06-23 | 不再须具报 | -460.17 | 112.34 | 好仓 | |
| 金山云 | 03896.HK | 2026-06-22 | 买入 | 228.60 | 31,863.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-06-22 | 不再须具报 | -188.20 | 1,929.42 | 好仓 | |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 2026-06-22 | 不再须具报 | -1,159.54 | 5,781.51 | 好仓 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.