中国资讯分析 China Insight Analysis

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
恒瑞医药 01276.HK 2026-01-29 不再须具报 -10.00 1,283.47 好仓 受控法团权益
豪威集团 00501.HK 2026-01-12 法团上市 732.46 732.46 好仓
复宏汉霖 02696.HK 2025-11-10 出售 8.00 1,144.16 好仓 受控法团权益
复宏汉霖 02696.HK 2025-10-09 出售 36.80 1,009.46 好仓 受控法团权益
复宏汉霖 02696.HK 2025-06-16 买入 43.06 841.69 好仓 受控法团权益
恒瑞医药 01276.HK 2025-05-23 法团上市 1,407.48 1,407.48 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部