机构 · 持股 8 家
Shareholder
Boyu Group, LLC
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Boyu Group, LLC出现在 8 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-01-29。
Boyu Group, LLC的港股持股名册
Boyu Group, LLC的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-01-29 | 不再须具报 | -10.00 | 1,283.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 2026-01-12 | 法团上市 | 732.46 | 732.46 | 好仓 | |
| 精锋医疗-B | 02675.HK | 2026-01-08 | 法团上市 | 430.01 | 430.01 | 好仓 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-11-10 | 买入 | 8.00 | 1,144.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-10-09 | 买入 | 36.80 | 1,009.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 德琪医药-B | 06996.HK | 2025-09-10 | 不再须具报 | -2,926.20 | 2,569.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 德琪医药-B | 06996.HK | 2025-09-03 | 出售 | -139.15 | 6,104.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 腾盛博药-B | 02137.HK | 2025-08-19 | 不再须具报 | -207.30 | 3,543.91 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 腾盛博药-B | 02137.HK | 2025-08-11 | 出售 | -31.30 | 4,362.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 腾盛博药-B | 02137.HK | 2025-08-01 | 出售 | -612.05 | 4,945.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 腾盛博药-B | 02137.HK | 2025-07-29 | 出售 | -122.80 | 5,808.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 腾盛博药-B | 02137.HK | 2025-07-22 | 出售 | -180.25 | 6,572.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 德琪医药-B | 06996.HK | 2025-07-18 | 出售 | -77.80 | 6,731.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-06-16 | 买入 | 43.06 | 841.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 德琪医药-B | 06996.HK | 2025-05-23 | 出售 | -88.70 | 7,385.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 2025-05-23 | 出售 | -31.60 | 1,368.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2025-05-23 | 法团上市 | 1,407.48 | 1,407.48 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.