中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
百富环球 00327.HK 1.49 14.0557 1.49 2.7374 投资经理 股东 普通股 2026-04-16 2025-12-31
第一太平 00142.HK 2.98 6.9906 2.98 0 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位
第一太平 00142.HK 2026-06-10 买入 176.01 3.84 好仓
中国民航信息网络 00696.HK 2026-06-08 买入 60.90 0.66 好仓
中国民航信息网络 00696.HK 2026-05-19 买入 76.80 0.56 好仓
中国民航信息网络 00696.HK 2026-04-23 买入 207.80 0.48 好仓
百富环球 00327.HK 2026-01-07 买入 149.80 1.60 好仓
第一太平 00142.HK 2026-01-07 买入 78.83 3.42 好仓
百富环球 00327.HK 2025-11-04 买入 121.70 1.49 好仓
百富环球 00327.HK 2025-09-29 出售 -86.20 1.48 好仓
PICO FAR EAST 00752.HK 2025-09-12 买入 80.40 1.14 好仓
百富环球 00327.HK 2025-08-20 买入 27.50 1.48 好仓
百富环球 00327.HK 2025-06-25 买入 -349.80 1.45 好仓
百富环球 00327.HK 2025-06-18 买入 110.23 1.49 好仓
第一太平 00142.HK 2025-03-07 买入 79.00 2.98 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部