中国资讯分析 China Insight Analysis

蔡崇信的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
阿里巴巴-WR 89988.HK 2026-05-29 取得购入权 12.00 2.74 好仓 实益拥有人
阿里巴巴-W 09988.HK 2026-05-29 取得购入权 12.00 2.74 好仓 实益拥有人
阿里巴巴-WR 89988.HK 2026-03-26 你将股份馈赠他人 -150.07 2.74 好仓
阿里巴巴-W 09988.HK 2026-03-26 你将股份馈赠他人 -150.07 2.74 好仓
阿里巴巴-WR 89988.HK 2025-12-12 你将股份馈赠他人 -40.79 2.75 好仓
阿里巴巴-W 09988.HK 2025-12-12 你将股份馈赠他人 -40.79 2.75 好仓
阿里巴巴-WR 89988.HK 2025-09-23 获授股份 16.00 2.76 好仓 实益拥有人
阿里巴巴-W 09988.HK 2025-09-23 获授股份 16.00 2.76 好仓 实益拥有人
阿里巴巴-WR 89988.HK 2025-06-10 你将股份馈赠他人 -32.93 2.76 好仓
阿里巴巴-W 09988.HK 2025-06-10 你将股份馈赠他人 -32.93 2.76 好仓
阿里巴巴-WR 89988.HK 2025-05-21 取得购入权 8.00 2.76 好仓 实益拥有人
阿里巴巴-W 09988.HK 2025-05-21 取得购入权 8.00 2.76 好仓 实益拥有人
阿里巴巴-WR 89988.HK 2025-02-21 你将股份馈赠他人 -91.97 2.76 好仓
阿里巴巴-W 09988.HK 2025-02-21 你将股份馈赠他人 -91.97 2.76 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部