机构 · 持股 21 家
Shareholder
Cantrust (Far East) Limited
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Cantrust (Far East) Limited出现在 21 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-14。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海伦司 | 09869.HK | 7.37 | 58.2389 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 奈雪的茶 | 02150.HK | 9.77 | 57.3219 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 周黑鸭 | 01458.HK | 12.30 | 56.9693 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 |
| 滨江服务 | 03316.HK | 1.27 | 45.8454 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 绿景中国地产 | 00095.HK | 24.00 | 37.7135 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 博雅互动 | 00434.HK | 2.86 | 37.2015 | 1.0512 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 移卡 | 09923.HK | 1.62 | 35.1522 | 0.1709 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 40.65 | 31.6847 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 38.37 | 29.0391 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 王氏国际 | 00099.HK | 1.26 | 26.3955 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 虎视传媒 | 01163.HK | 2.29 | 25.6024 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 8.50 | 24.2312 | 0 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 9.20 | 15.1937 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 5.06 | 10.5396 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| WKK INTL (HOLD) | 00532.HK | 0.51 | 6.9878 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 2.46 | 6.2153 | 2.3001 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-14 | 出售 | -323.00 | 37.04 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-13 | 出售 | -390.70 | 37.07 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-10 | 出售 | -2,562.70 | 37.11 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-09 | 出售 | -986.00 | 37.36 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-08 | 出售 | -898.20 | 37.46 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-07 | 出售 | -644.70 | 37.55 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-06 | 出售 | -237.60 | 37.62 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-03 | 出售 | -513.60 | 37.64 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-07-02 | 出售 | -348.40 | 37.69 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-06-26 | 出售 | -507.70 | 37.73 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-06-25 | 出售 | -748.80 | 37.78 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-06-24 | 出售 | -283.30 | 37.85 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-06-23 | 出售 | -386.90 | 37.88 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-06-22 | 出售 | -331.10 | 37.92 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-06-18 | 出售 | -444.10 | 37.95 | 好仓 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-06-16 | 出售 | -1,902.20 | 38.00 | 好仓 | |
| 浦江中国 | 01417.HK | 2026-06-15 | 买入 | 22,289.00 | 2.23 | 好仓 | 受托人 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-05-26 | 出售 | -883.60 | 38.19 | 好仓 | 受托人 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 2026-05-22 | 出售 | -979.60 | 38.27 | 好仓 | |
| 万洲国际 | 00288.HK | 2026-01-20 | 其他事件 | 28,444.61 | 40.65 | 好仓 | 受托人 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 2026-01-20 | 其他事件 | -28,444.61 | 37.81 | 好仓 | |
| 名创优品 | 09896.HK | 2025-11-27 | 其他事件 | 19,446.54 | 1.94 | 好仓 | 受托人 |
| 移卡 | 09923.HK | 2025-11-21 | 买入 | 4.96 | 1.62 | 好仓 | 受托人 |
| 希教国际控股 | 01765.HK | 2025-09-24 | 其他事件 | 31,726.36 | 41.24 | 好仓 | 受托人 |
| 移卡 | 09923.HK | 2025-07-18 | 出售 | -20.00 | 1.62 | 好仓 | |
| 华兴资本控股 | 01911.HK | 2025-06-27 | 出售 | -578.60 | 0.24 | 好仓 | |
| 万洲国际 | 00288.HK | 2025-05-06 | 其他事件 | -4,429.20 | 40.21 | 好仓 | |
| 万洲国际 | 00288.HK | 2025-05-06 | 其他事件 | 4,429.20 | 40.65 | 好仓 | 受托人 |
| 移卡 | 09923.HK | 2025-04-07 | 买入 | 29.92 | 1.62 | 好仓 | 受托人 |
| 中教控股 | 00839.HK | 2025-03-26 | 其他事件 | 7,622.55 | 17.60 | 好仓 | 受托人 |
| 虎视传媒 | 01163.HK | 2025-03-06 | 获授股份 | 22,950.00 | 2.29 | 好仓 | 受托人 |
| 海伦司 | 09869.HK | 2025-01-20 | 其他事件 | -12,400.00 | 7.37 | 好仓 | |
| 移卡 | 09923.HK | 2025-01-15 | 买入 | 16.32 | 1.61 | 好仓 | 受托人 |
| 移卡 | 09923.HK | 2025-01-14 | 买入 | 27.04 | 1.61 | 好仓 | 受托人 |
| 移卡 | 09923.HK | 2025-01-13 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份因而减少你的股份权益后,获发行新股份 | 1,915.00 | 1.60 | 好仓 | 受托人 |
| 移卡 | 09923.HK | 2025-01-09 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | -1,915.00 | 1.41 | 好仓 | |
| 万洲国际 | 00288.HK | 2025-01-08 | 其他事件 | -1,995.10 | 40.45 | 好仓 | |
| 万洲国际 | 00288.HK | 2025-01-08 | 其他事件 | 1,995.10 | 40.65 | 好仓 | 受托人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.