机构 · 持股 5 家
Shareholder
长城人寿保险股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
长城人寿保险股份有限公司出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-05-29。
长城人寿保险股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 1.22 | 8.5105 | 1.22 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 大唐新能源 | 01798.HK | 4.35 | 5.9804 | 4.35 | 20.4986 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2.37 | 5.2516 | 2.37 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2.90 | 5.1983 | 2.90 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | <0.01 | 0.028 | <0.01 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
长城人寿保险股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 2026-05-29 | 买入 | -100.00 | 1.17 | 好仓 | |
| 大唐新能源 | 01798.HK | 2025-12-24 | 买入 | 1,000.00 | 4.35 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-12-24 | 买入 | 100.00 | 2.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-12-17 | 买入 | 90.60 | 2.90 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 大唐新能源 | 01798.HK | 2025-12-15 | 买入 | 500.00 | 4.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-12-02 | 买入 | 6,292.90 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-11-06 | 买入 | 773.70 | 2.27 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-09-23 | 买入 | 100.00 | 2.74 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-09-10 | 买入 | 218.45 | 2.66 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-09-02 | 买入 | 300.00 | 2.04 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国水务 | 00855.HK | 2025-07-24 | 买入 | 100.00 | 0.98 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-06-12 | 买入 | 100.00 | 2.58 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-04-16 | 买入 | 400.00 | 1.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-04-11 | 买入 | 200.00 | 2.50 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-04-11 | 买入 | 700.00 | 1.68 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-04-08 | 买入 | 500.00 | 2.44 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-04-08 | 买入 | 700.00 | 1.48 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-04-02 | 买入 | 300.00 | 1.29 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-03-26 | 买入 | 85.05 | 2.33 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-03-26 | 买入 | 1,000.00 | 1.13 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-03-04 | 买入 | 60.00 | 2.24 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 大唐新能源 | 01798.HK | 2025-03-04 | 买入 | 1,500.00 | 3.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 大唐新能源 | 01798.HK | 2025-02-21 | 买入 | 300.00 | 3.28 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国水务 | 00855.HK | 2025-02-20 | 买入 | 200.00 | 0.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-02-19 | 买入 | 100.00 | 2.16 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-02-12 | 买入 | 246.20 | 0.92 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-02-07 | 买入 | 100.00 | 2.08 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 大唐新能源 | 01798.HK | 2025-01-22 | 买入 | 600.00 | 3.06 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 2025-01-16 | 买入 | 136.10 | 2.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 大唐新能源 | 01798.HK | 2025-01-13 | 买入 | 400.00 | 2.76 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.