基金或资管产品 · 持股 11 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金出现在 11 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美好医疗 | 301363.SZ | 475.10 | 0.84 | 12,081.77 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康众医疗 | 688607.SH | 180.00 | 2.04 | 10,706.40 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 翔宇医疗 | 688626.SH | 106.80 | 0.67 | 6,053.42 | +51.80 | 94.1818 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泓博医药 | 301230.SZ | 140.09 | 1 | 5,689.18 | -10.00 | -6.6625 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三博脑科 | 301293.SZ | 80.09 | 0.39 | 5,223.50 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 嘉和美康 | 688246.SH | 230.01 | 1.67 | 4,487.41 | -10.00 | -4.1666 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 维力医疗 | 603309.SH | 270.00 | 0.93 | 4,025.70 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 爱朋医疗 | 300753.SZ | 50.09 | 0.4 | 1,376.52 | -19.91 | -28.4404 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST益通 | 300430.SZ | 70.01 | 0.26 | 1,220.90 | -159.99 | -69.5627 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美好医疗 | 301363.SZ | 475.10 | 1.273 | 12,081.77 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康众医疗 | 688607.SH | 180.00 | 2.269 | 10,706.40 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 翔宇医疗 | 688626.SH | 106.80 | 0.6675 | 6,053.42 | +51.80 | 0.3237 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 泓博医药 | 301230.SZ | 140.09 | 1.1152 | 5,689.18 | -10.00 | -0.0717 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三博脑科 | 301293.SZ | 80.09 | 0.4976 | 5,223.50 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 嘉和美康 | 688246.SH | 230.01 | 1.6717 | 4,487.41 | -10.00 | -0.0727 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 维力医疗 | 603309.SH | 270.00 | 0.9251 | 4,025.70 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 必贝特 | 688759.SH | 80.42 | 1.7308 | 2,947.33 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泓博医药 | 837359.NQ | 140.09 | 1.1152 | 1,449.96 | -10.00 | -0.0717 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱朋医疗 | 300753.SZ | 50.09 | 0.5699 | 1,376.52 | -19.91 | -0.1579 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST益通 | 300430.SZ | 70.01 | 0.2694 | 1,220.90 | -159.99 | -0.5859 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.