个人 · 持股 8 家
Shareholder
陈斌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
陈斌出现在 4 家 A 股公司、4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-03。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
陈斌的十大股东持仓
陈斌的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明阳电路 | 300739.SZ | 114.26 | 0.333 | 2,789.09 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 保利联合 | 002037.SZ | 153.85 | 0.3179 | 1,235.40 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 争光股份 | 301092.SZ | 31.41 | 0.5154 | 1,021.45 | -3,000 | -0.0022 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 争光股份 | 837767.NQ | 31.41 | 0.5154 | -3,000 | -0.0022 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
陈斌的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人瑞人才 | 06919.HK | 6,261.63 | 39.9594 | 3.2994 | 家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 连连数字 | 02598.HK | 7,001.21 | 6.3332 | -0.5672 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 连连数字 | 02598.HK | 6,081.90 | 5.5016 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 佳兆业美好 | 02168.HK | 5.00 | 0.0324 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
陈斌的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-08-03 | 买入 | 4,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-07-28 | 买入 | 10,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 人瑞人才 | 06919.HK | 2026-07-27 | 出售 | -118,000 | 0.62 | 好仓 | |
| 人瑞人才 | 06919.HK | 2026-07-24 | 出售 | -31,100 | 0.62 | 好仓 | |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-07-24 | 买入 | 2,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 人瑞人才 | 06919.HK | 2026-07-23 | 出售 | -26,500 | 0.62 | 好仓 | |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-07-14 | 买入 | 5,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 人瑞人才 | 06919.HK | 2026-07-10 | 出售 | -106,500 | 0.62 | 好仓 | |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-07-10 | 买入 | 2,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 人瑞人才 | 06919.HK | 2026-07-09 | 出售 | -104,700 | 0.63 | 好仓 | |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-07-06 | 买入 | 10,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-06-26 | 买入 | 32,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-04-08 | 买入 | 14,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-02-06 | 买入 | 10,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2026-01-28 | 买入 | 10,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-10-10 | 买入 | 2,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-07-29 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 人瑞人才 | 06919.HK | 2025-07-24 | 其他事件 | 2,000,000 | 0.63 | 好仓 | 配偶权益 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-07-22 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-04-14 | 买入 | 41,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-04-10 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-04-07 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-03-27 | 买入 | 2,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-03-24 | 买入 | 2,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-03-21 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-03-12 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-03-06 | 买入 | 2,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-03-03 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 人瑞人才 | 06919.HK | 2025-02-28 | 其他事件 | -450,000 | 0.61 | 好仓 | 配偶权益 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-02-28 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-02-13 | 买入 | 14,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-02-03 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-01-22 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-01-13 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-01-06 | 买入 | 1,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088.HK | 2025-01-03 | 买入 | 2,000 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.