个人 · 持股 9 家
Shareholder
陈发树
股东 Shareholders 公司研究 Companies
陈发树出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
陈发树的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887.SH | 6,043.81 | 0.96 | 15.93 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雷电微力 | 301050.SZ | 2,192.28 | 8.87 | 10.08 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 1,252.75 | 0.7 | 6.87 | 不变 | 10 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 新华都 | 002264.SZ | 5,877.84 | 8.17 | 4.88 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 必创科技 | 300667.SZ | 1,619.26 | 7.91 | 2.53 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 森特股份 | 603098.SH | 624.95 | 1.16 | 1.08 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒合股份 | 920145.BJ | 570.30 | 8.08 | 0.82 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
陈发树的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887.SH | 6,043.81 | 0.9603 | 15.93 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 雷电微力 | 301050.SZ | 2,192.28 | 10.4144 | 10.08 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新华都 | 002264.SZ | 5,877.84 | 8.9768 | 4.88 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿联网络 | 300628.SZ | 1,000.03 | 1.3779 | 3.27 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 必创科技 | 300667.SZ | 1,619.26 | 9.3799 | 2.53 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 森特股份 | 603098.SH | 624.95 | 1.1599 | 1.08 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒合股份 | 920145.BJ | 570.30 | 11.7363 | 0.82 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒合股份 | 832145.NQ | 570.30 | 11.7363 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.