个人 · 持股 3 家
Shareholder
陈方明
股东 Shareholders 公司研究 Companies
陈方明出现在 2 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-11。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
陈方明的十大股东持仓
陈方明的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉普拉斯 | 688726.SH | 653.93 | 2.9734 | 3.59 | -261.36 | -0.6448 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
陈方明的港股持股名册
陈方明的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-06-11 | 买入 | 22.70 | 10,526.96 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-06-08 | 买入 | 10.30 | 10,504.26 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-06-05 | 买入 | 10.00 | 10,493.96 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-06-04 | 买入 | 10.00 | 10,483.96 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-06-04 | 其他事件 | 71.00 | 10,473.96 | 好仓 | 其他 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-05-21 | 买入 | 5.30 | 10,402.96 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-05-20 | 其他事件 | 3,667.61 | 10,397.66 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-05-20 | 其他事件 | -3,667.61 | 2,112.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-05-07 | 买入 | 5.00 | 6,730.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-04-15 | 买入 | 29.40 | 6,725.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-02-13 | 其他事件 | 71.08 | 6,695.65 | 好仓 | 其他 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-01-28 | 买入 | 1.80 | 6,624.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-01-22 | 买入 | 5.50 | 6,622.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2026-01-20 | 买入 | 20.30 | 6,617.27 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2025-12-30 | 加入一致行动集团 | 566.78 | 6,596.97 | 好仓 | 其他 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2025-12-10 | 买入 | 5.50 | 6,030.19 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2025-12-02 | 买入 | 7.50 | 6,024.69 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2025-05-07 | 法团上市 | 6,017.19 | 6,017.19 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 2025-05-07 | 法团上市 | 5,780.17 | 5,780.17 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.