个人 · 持股 2 家
Shareholder
陈捷
股东 Shareholders 公司研究 Companies
陈捷出现在 1 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 2 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-27。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
陈捷的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏华数科 | 688789.SH | 259.05 | 1.44 | 1.69 | -1,200 | -0.0463 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
陈捷的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏华数科 | 688789.SH | 259.05 | 1.4371 | 1.69 | -1,200 | -0.0007 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
陈捷的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇彩控股 | 01180.HK | 6.31 | 60.0005 | 48.02 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
陈捷的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-27 | 买入 | 1.20 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-24 | 买入 | 10.00 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-23 | 买入 | 20.80 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-22 | 买入 | 10.00 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-21 | 买入 | 98.80 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-20 | 买入 | 27.20 | 6.95 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-17 | 买入 | 152.40 | 6.95 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-16 | 买入 | 84.80 | 6.93 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-15 | 买入 | 84.80 | 6.92 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-14 | 买入 | 64.80 | 6.92 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-09 | 买入 | 20.00 | 6.91 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-08 | 买入 | 22.80 | 6.91 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-06 | 买入 | 58.00 | 6.90 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-03 | 买入 | 10.00 | 6.90 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-02 | 买入 | 116.80 | 6.90 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-30 | 买入 | 10.00 | 6.89 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-29 | 买入 | 32.80 | 6.89 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-26 | 买入 | 46.40 | 6.88 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-24 | 买入 | 16.80 | 6.88 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-23 | 买入 | 40.00 | 6.88 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-22 | 买入 | 80.00 | 6.87 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-18 | 买入 | 20.00 | 6.86 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-17 | 买入 | 50.80 | 6.86 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-16 | 买入 | 41.60 | 6.86 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-15 | 买入 | 388.00 | 6.85 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-12 | 买入 | 40.00 | 6.81 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-11 | 买入 | 20.80 | 6.81 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-10 | 买入 | 3.60 | 6.81 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-08 | 买入 | 30.00 | 6.81 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-05 | 买入 | 30.00 | 6.80 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-04 | 买入 | 70.00 | 6.80 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-03 | 买入 | 0.40 | 6.79 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-02 | 买入 | 44.80 | 6.79 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-29 | 买入 | 20.00 | 6.79 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-28 | 买入 | 152.00 | 6.79 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-26 | 买入 | 262.80 | 6.77 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-22 | 买入 | 44.00 | 6.75 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-21 | 买入 | 50.80 | 6.74 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-20 | 买入 | 7.20 | 6.74 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-19 | 买入 | 20.40 | 6.74 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-18 | 买入 | 48.00 | 6.73 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-15 | 买入 | 40.40 | 6.73 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-14 | 买入 | 80.40 | 6.73 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-13 | 买入 | 21.20 | 6.72 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-12 | 买入 | 46.80 | 6.72 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-11 | 买入 | 32.80 | 6.71 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-08 | 买入 | 42.40 | 6.71 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-07 | 买入 | 66.80 | 6.70 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-06 | 买入 | 65.60 | 6.70 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-05 | 买入 | 21.20 | 6.69 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-04 | 买入 | 300.40 | 6.69 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-30 | 买入 | 81.20 | 6.66 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-29 | 买入 | 505.20 | 6.65 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-28 | 买入 | 60.00 | 6.60 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-27 | 买入 | 60.00 | 6.59 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-24 | 买入 | 49.60 | 6.59 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-23 | 买入 | 21.20 | 6.58 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-22 | 买入 | 109.20 | 6.58 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-20 | 买入 | 2.80 | 6.57 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-17 | 买入 | 40.00 | 6.57 | 好仓 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.