个人 · 持股 7 家
Shareholder
陈敏
股东 Shareholders 公司研究 Companies
陈敏出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-05-14。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
陈敏的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世名科技 | 300522.SZ | 748.73 | 2.32 | 8,198.61 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 传艺科技 | 002866.SZ | 314.50 | 1.09 | 6,840.38 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福达合金 | 603045.SH | 238.80 | 1.76 | 6,734.16 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 精艺股份 | 002295.SZ | 553.18 | 2.21 | 5,930.09 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福建水泥 | 600802.SH | 472.35 | 1.03 | 3,023.05 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
陈敏的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世名科技 | 300522.SZ | 748.73 | 2.8457 | 8,198.61 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 传艺科技 | 002866.SZ | 314.50 | 1.7355 | 6,840.38 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 福达合金 | 603045.SH | 238.80 | 1.7631 | 6,734.16 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 精艺股份 | 002295.SZ | 553.18 | 2.2089 | 5,930.09 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 福建水泥 | 600802.SH | 472.35 | 1.0308 | 3,023.05 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 福达合金 | 832675.NQ | 238.80 | 1.7631 | 1,862.64 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
陈敏的港股持股名册
陈敏的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途虎-W | 09690.HK | 2025-05-14 | 其他事件 | 500.00 | 500.00 | 淡仓 | 其他 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.