个人 · 持股 3 家
Shareholder
陈谭庆芬
股东 Shareholders 公司研究 Companies
陈谭庆芬出现在 3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-05。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
陈谭庆芬的港股持股名册
陈谭庆芬的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药捷安康-B | 02617.HK | 2026-08-05 | 出售 | -46.75 | 0.21 | 好仓 | |
| 药捷安康-B | 02617.HK | 2026-07-22 | 出售 | -22.65 | 0.25 | 好仓 | |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 2026-06-15 | 其他事件 | 14,527.73 | 34.64 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 2025-09-24 | 其他事件 | 4,839.02 | 33.19 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 药捷安康-B | 02617.HK | 2025-06-23 | 法团上市 | 2,761.09 | 0.28 | 好仓 | |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 2025-06-16 | 其他事件 | 19,739.07 | 32.70 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.