中国资讯分析 China Insight Analysis

陈翊庭的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
香港交易所 00388.HK 16.31 0.0129 6.85 1.0111 实益拥有人 董事 普通股 2026-03-16 2025-12-31
香港交易所-R 80388.HK 16.31 0.0129 6.85 1.0111 实益拥有人 董事 普通股 2026-03-16 2025-12-31

陈翊庭的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
香港交易所-R 80388.HK 2026-05-07 其他事件 2,688 23.30 好仓 实益拥有人
香港交易所 00388.HK 2026-05-07 其他事件 2,688 23.30 好仓 实益拥有人
香港交易所-R 80388.HK 2026-03-09 其他事件 67,190 23.03 好仓 实益拥有人
香港交易所 00388.HK 2026-03-09 其他事件 67,190 23.03 好仓 实益拥有人
香港交易所-R 80388.HK 2025-09-29 其他事件 1,633 16.31 好仓 实益拥有人
香港交易所 00388.HK 2025-09-29 其他事件 1,633 16.31 好仓 实益拥有人
香港交易所-R 80388.HK 2025-05-12 其他事件 1,631 16.15 好仓 实益拥有人
香港交易所 00388.HK 2025-05-12 其他事件 1,631 16.15 好仓 实益拥有人
香港交易所-R 80388.HK 2025-03-07 其他事件 74,543 15.99 好仓 实益拥有人
香港交易所 00388.HK 2025-03-07 其他事件 74,543 15.99 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部