机构 · 持股 32 家
Shareholder
中国信达资产管理股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国信达资产管理股份有限公司出现在 25 家 A 股公司、7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-08。
中国信达资产管理股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达证券 | 601059.SH | 25.51 | 78.67 | 415.88 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国核建 | 601611.SH | 3.01 | 9.99 | 42.20 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 方正证券 | 601901.SH | 5.93 | 7.2 | 40.27 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国船舶 | 600150.SH | 1.17 | 1.55 | 36.07 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盐湖股份 | 000792.SZ | 0.81 | 1.53 | 30.01 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 开滦股份 | 600997.SH | 3.36 | 21.16 | 20.83 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海莱士 | 002252.SZ | 2.79 | 4.21 | 16.25 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 白银有色 | 601212.SH | 1.95 | 2.63 | 15.82 | -7,404.21 | -27.536 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大富科技 | 300134.SZ | 1.37 | 17.9 | 13.77 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 九州通 | 600998.SH | 2.52 | 4.99 | 13.31 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 甘肃能化 | 000552.SZ | 4.59 | 8.59 | 12.13 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西部创业 | 000557.SZ | 1.95 | 13.34 | 9.18 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博源化工 | 000683.SZ | 0.80 | 2.15 | 6.71 | -200.00 | -2.445 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山子高科 | 000981.SZ | 1.19 | 1.19 | 5.10 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三峰环境 | 601827.SH | 0.61 | 3.65 | 5.06 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 辽宁能源 | 600758.SH | 1.03 | 7.83 | 4.72 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 统一股份 | 600506.SH | 0.18 | 9.37 | 3.92 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新研股份 | 300159.SZ | 1.04 | 3.16 | 3.21 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江建投 | 002761.SZ | 0.24 | 1.84 | 2.09 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盈新发展 | 000620.SZ | 0.71 | 1.21 | 2.01 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 蓝焰控股 | 000968.SZ | 0.19 | 2.01 | 2.00 | -938.22 | -32.5466 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安迪苏 | 600299.SH | 0.13 | 0.43 | 1.73 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东岳硅材 | 300821.SZ | 0.10 | 0.81 | 1.08 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东方海洋 | 002086.SZ | 0.26 | 1.3 | 0.54 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| S佳通 | 600182.SH | 0.02 | 0.59 | 0.27 | 不变 | 6 | 国家股 | 2026-03-31 |
中国信达资产管理股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达证券 | 601059.SH | 25.51 | 78.6741 | 415.88 | 新进 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国核建 | 601611.SH | 3.01 | 9.9944 | 42.20 | -803.54 | -0.2666 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 方正证券 | 601901.SH | 5.93 | 7.2041 | 40.27 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国船舶 | 600150.SH | 1.17 | 1.5541 | 36.07 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 盐湖股份 | 000792.SZ | 0.81 | 1.5329 | 30.01 | 不变 | 0 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 开滦股份 | 600997.SH | 3.36 | 21.1614 | 20.83 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海莱士 | 002252.SZ | 2.79 | 4.2089 | 16.25 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 白银有色 | 601212.SH | 1.95 | 2.6314 | 15.82 | -7,404.21 | -0.9999 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 大富科技 | 300134.SZ | 1.37 | 17.8995 | 13.77 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 九州通 | 600998.SH | 2.52 | 5 | 13.31 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 甘肃能化 | 000552.SZ | 4.59 | 12.3327 | 12.13 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 西部创业 | 000557.SZ | 1.95 | 13.341 | 9.18 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 博源化工 | 000683.SZ | 0.80 | 2.3877 | 6.71 | -200.00 | -0.0538 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 三峰环境 | 601827.SH | 0.61 | 3.6506 | 5.06 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 辽宁能源 | 600758.SH | 1.03 | 7.8365 | 4.72 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 统一股份 | 600506.SH | 0.18 | 9.3698 | 3.92 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 新研股份 | 300159.SZ | 1.04 | 5.6788 | 3.21 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江建投 | 002761.SZ | 0.24 | 2.2496 | 2.09 | 不变 | -0.4127 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 盈新发展 | 000620.SZ | 0.71 | 1.5224 | 2.01 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝焰控股 | 000968.SZ | 0.19 | 2.0098 | 2.00 | -938.22 | -0.9697 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 东岳硅材 | 300821.SZ | 0.10 | 0.8082 | 1.08 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方海洋 | 002086.SZ | 0.26 | 1.6156 | 0.54 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国信达资产管理股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达国际控股 | 00111.HK | 4.04 | 63.0001 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 | |
| 珠光控股 | 01176.HK | 30.00 | 33.8959 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-05-22 | 2025-12-31 | |
| 银建国际 | 00171.HK | 4.50 | 19.5371 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 兖煤澳大利亚 | 03668.HK | 1.02 | 7.6945 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 佳鑫国际资源 | 03858.HK | 0.27 | 6.0286 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 中信金融资产 | 02799.HK | 39.22 | 4.8869 | 39.22 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
中国信达资产管理股份有限公司的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.