机构 · 持股 77 家
Shareholder
中国证券金融股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国证券金融股份有限公司出现在 77 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 60 家。
中国证券金融股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 601988.SH | 79.41 | 2.46 | 466.15 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国神华 | 601088.SH | 5.83 | 2.75 | 272.68 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国人寿 | 601628.SH | 7.02 | 2.48 | 254.99 | -655.35 | -0.9253 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 建设银行 | 601939.SH | 21.89 | 0.84 | 211.26 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 工商银行 | 601398.SH | 24.16 | 0.68 | 184.59 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美的集团 | 000333.SZ | 1.92 | 2.52 | 146.27 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 紫金矿业 | 601899.SH | 4.38 | 1.65 | 143.16 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 交通银行 | 601328.SH | 18.92 | 2.14 | 132.42 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 农业银行 | 601288.SH | 18.43 | 0.53 | 123.46 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国石化 | 600028.SH | 19.79 | 1.64 | 116.34 | -34,681.64 | -14.9144 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国太保 | 601601.SH | 2.65 | 2.76 | 98.41 | -576.48 | -2.1265 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 0.87 | 2.25 | 90.01 | -522.15 | -5.6519 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浦发银行 | 600000.SH | 8.42 | 2.53 | 85.67 | -33,756.52 | -28.6288 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信银行 | 601998.SH | 9.67 | 1.74 | 80.25 | -5,204.12 | -5.1074 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国泰海通 | 601211.SH | 3.70 | 2.1 | 61.46 | -5,010.95 | -11.9146 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 格力电器 | 000651.SZ | 1.61 | 2.88 | 61.06 | -1,841.80 | -10.2396 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 0.04 | 0.32 | 58.54 | -400.19 | -49.7784 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国石油 | 601857.SH | 4.69 | 0.26 | 57.22 | -55,080.34 | -53.9916 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 2.08 | 2.59 | 54.10 | -2,917.67 | -12.293 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中煤能源 | 601898.SH | 2.86 | 2.16 | 49.18 | -4,968.42 | -14.8035 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电电力 | 600795.SH | 8.97 | 5.03 | 43.41 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三一重工 | 600031.SH | 2.22 | 2.42 | 42.70 | -1,120.71 | -4.8027 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陕西煤业 | 601225.SH | 1.61 | 1.66 | 41.15 | -3,424.46 | -17.5571 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长城汽车 | 601633.SH | 1.88 | 2.2 | 38.81 | -875.27 | -4.4455 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 平安银行 | 000001.SZ | 3.39 | 1.75 | 37.61 | -8,977.01 | -20.9141 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海控 | 601919.SH | 2.42 | 1.58 | 36.29 | -13,215.23 | -35.3417 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南山铝业 | 600219.SH | 5.89 | 5.13 | 36.12 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长安汽车 | 000625.SZ | 3.52 | 3.55 | 35.20 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广发证券 | 000776.SZ | 1.95 | 2.5 | 35.08 | -3,255.18 | -14.2852 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 0.32 | 2.2 | 33.82 | -152.99 | -4.5208 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伊利股份 | 600887.SH | 1.26 | 2 | 33.29 | -5,608.60 | -30.7453 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国中车 | 601766.SH | 4.70 | 1.64 | 29.82 | -13,531.98 | -22.3424 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 申万宏源 | 000166.SZ | 6.35 | 2.54 | 29.73 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 0.60 | 0.82 | 29.46 | -2,462.34 | -29.1646 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国交建 | 601800.SH | 3.83 | 2.35 | 29.17 | -10,059.13 | -20.7899 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万华化学 | 600309.SH | 0.35 | 1.12 | 27.93 | -3,818.92 | -52.0653 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海尔智家 | 600690.SH | 1.28 | 1.36 | 27.34 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 招商证券 | 600999.SH | 1.71 | 1.96 | 26.37 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华泰证券 | 601688.SH | 1.35 | 1.5 | 24.04 | -1,786.77 | -11.6854 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国投电力 | 600886.SH | 1.69 | 2.12 | 23.98 | -3,427.43 | -16.8293 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 0.42 | 0.64 | 23.33 | -5,315.68 | -55.72 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 0.88 | 1.66 | 20.32 | -2,746.29 | -23.8354 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华能国际 | 600011.SH | 2.80 | 1.78 | 19.65 | -18,702.88 | -40.053 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 2.51 | 5.43 | 19.26 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东黄金 | 600547.SH | 0.47 | 1.03 | 19.11 | -6,134.56 | -56.3658 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 0.34 | 1.9 | 18.64 | -338.73 | -9.0634 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 0.71 | 2.55 | 17.47 | -2,226.11 | -23.9088 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国中免 | 601888.SH | 0.24 | 1.17 | 17.14 | -3,408.50 | -58.3219 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华域汽车 | 600741.SH | 0.83 | 2.64 | 16.02 | -1,092.14 | -11.5802 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 0.54 | 1.56 | 15.35 | -392.85 | -6.7766 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 2.89 | 0.7 | 14.50 | -96,894.18 | -77.004 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国核电 | 601985.SH | 1.57 | 0.77 | 14.25 | -30,797.56 | -66.1734 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长安B | 200625.SZ | 3.52 | 3.55 | 14.19 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 光大证券 | 601788.SH | 0.90 | 1.94 | 13.64 | -4,056.79 | -31.1844 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福耀玻璃 | 600660.SH | 0.23 | 0.89 | 13.30 | -476.54 | -16.9614 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴动力 | 000338.SZ | 0.55 | 0.63 | 13.25 | -10,896.29 | -66.5996 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 川投能源 | 600674.SH | 0.79 | 1.61 | 11.70 | -3,621.38 | -31.5556 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中海油服 | 601808.SH | 0.71 | 1.5 | 11.27 | -6,663.99 | -48.2958 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 0.19 | 0.99 | 9.99 | -859.83 | -31.2633 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国东航 | 600115.SH | 2.23 | 1.01 | 9.49 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
中国证券金融股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 601988.SH | 79.41 | 2.6975 | 466.15 | 不变 | 0 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国神华 | 601088.SH | 5.83 | 2.9357 | 272.68 | -1,143.86 | -0.2461 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国人寿 | 601628.SH | 7.02 | 2.4826 | 254.99 | -655.35 | -0.0231 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 建设银行 | 601939.SH | 21.89 | 0.8757 | 211.26 | 不变 | 0 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 工商银行 | 601398.SH | 24.16 | 0.6779 | 184.59 | 不变 | 0 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 美的集团 | 000333.SZ | 1.92 | 2.5534 | 146.27 | 不变 | -0.0885 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 紫金矿业 | 601899.SH | 4.38 | 1.6454 | 143.16 | 不变 | -0.9541 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 交通银行 | 601328.SH | 18.92 | 3.3463 | 132.42 | 不变 | 0 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 农业银行 | 601288.SH | 18.43 | 0.5265 | 123.46 | 不变 | 0 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国石化 | 600028.SH | 19.79 | 1.6692 | 116.34 | -34,681.64 | -0.2868 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国太保 | 601601.SH | 2.65 | 2.758 | 98.41 | -576.48 | -0.0599 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 0.87 | 2.2456 | 90.01 | -522.15 | -0.1345 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 浦发银行 | 600000.SH | 8.42 | 2.5267 | 85.67 | -33,756.52 | -1.0135 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信银行 | 601998.SH | 9.67 | 1.7376 | 80.25 | -5,204.12 | -0.0935 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国泰海通 | 601211.SH | 3.70 | 2.1788 | 61.46 | -5,010.95 | -0.2843 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 格力电器 | 000651.SZ | 1.61 | 2.9238 | 61.06 | -1,841.80 | -0.3288 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 0.04 | 0.3224 | 58.54 | -400.19 | -0.3196 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国石油 | 601857.SH | 4.69 | 0.2565 | 57.22 | -55,080.34 | -0.3009 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 2.08 | 2.5994 | 54.10 | -2,917.67 | -0.3633 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中煤能源 | 601898.SH | 2.86 | 2.1566 | 49.18 | -4,968.42 | -0.3748 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电电力 | 600795.SH | 8.97 | 5.0289 | 43.41 | 不变 | 0 | 2 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 三一重工 | 600031.SH | 2.22 | 2.4159 | 42.70 | -1,120.71 | -0.1219 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 陕西煤业 | 601225.SH | 1.61 | 1.6586 | 41.15 | -3,424.46 | -0.3532 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 长城汽车 | 601633.SH | 1.88 | 2.2061 | 38.81 | -875.27 | -0.1023 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 平安银行 | 000001.SZ | 3.39 | 1.7493 | 37.61 | -8,977.01 | -0.4626 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中远海控 | 601919.SH | 2.42 | 1.5789 | 36.29 | -13,215.23 | -0.8351 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 南山铝业 | 600219.SH | 5.89 | 5.1313 | 36.12 | 不变 | 0 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 长安汽车 | 000625.SZ | 3.52 | 3.5525 | 35.20 | 不变 | -0.7496 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 广发证券 | 000776.SZ | 1.95 | 2.4961 | 35.08 | -3,255.18 | -0.4999 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 0.32 | 2.1962 | 33.82 | -152.99 | -0.1039 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 伊利股份 | 600887.SH | 1.26 | 2.0073 | 33.29 | -5,608.60 | -0.8867 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国中车 | 601766.SH | 4.70 | 1.6389 | 29.82 | -13,531.98 | -0.4715 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 申万宏源 | 000166.SZ | 6.35 | 2.5369 | 29.73 | 不变 | 0 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 0.60 | 0.8227 | 29.46 | -2,462.34 | -0.338 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国交建 | 601800.SH | 3.83 | 2.3662 | 29.17 | -10,059.13 | -0.6181 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 万华化学 | 600309.SH | 0.35 | 1.1231 | 27.93 | -3,818.92 | -1.2199 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 海尔智家 | 600690.SH | 1.28 | 1.3638 | 27.34 | 不变 | -0.5833 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商证券 | 600999.SH | 1.71 | 1.9639 | 26.37 | 不变 | 0 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华泰证券 | 601688.SH | 1.35 | 1.4961 | 24.04 | -1,786.77 | -0.1979 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国投电力 | 600886.SH | 1.69 | 2.2723 | 23.98 | -3,427.43 | -0.4282 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 0.42 | 0.6365 | 23.33 | -5,315.68 | -0.8009 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 0.88 | 1.656 | 20.32 | -2,746.29 | -0.5182 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华能国际 | 600011.SH | 2.80 | 1.7832 | 19.65 | -18,702.88 | -1.1914 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 2.51 | 5.4317 | 19.26 | 不变 | 0 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 山东黄金 | 600547.SH | 0.47 | 1.0301 | 19.11 | -6,134.56 | -1.3308 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 0.34 | 1.9169 | 18.64 | -338.73 | -0.1898 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 0.71 | 2.5516 | 17.47 | -2,226.11 | -0.8004 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国中免 | 601888.SH | 0.24 | 1.1723 | 17.14 | -3,408.50 | -1.6526 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华域汽车 | 600741.SH | 0.83 | 2.645 | 16.02 | -1,092.14 | -0.3464 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 0.54 | 1.56 | 15.35 | -392.85 | -0.1134 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 2.89 | 0.7003 | 14.50 | -96,894.18 | -2.3449 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国核电 | 601985.SH | 1.57 | 0.8337 | 14.25 | -30,797.56 | -1.4974 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 长安B | 200625.SZ | 3.52 | 3.5525 | 14.19 | 不变 | -0.7496 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 光大证券 | 601788.SH | 0.90 | 1.9416 | 13.64 | -4,056.79 | -0.8798 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 福耀玻璃 | 600660.SH | 0.23 | 0.894 | 13.30 | -476.54 | -0.1826 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴动力 | 000338.SZ | 0.55 | 0.7867 | 13.25 | -10,896.29 | -1.2504 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 川投能源 | 600674.SH | 0.79 | 1.6114 | 11.70 | -3,621.38 | -0.7429 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中海油服 | 601808.SH | 0.71 | 1.4952 | 11.27 | -6,663.99 | -1.3966 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 0.19 | 1.011 | 9.99 | -859.83 | -0.4486 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国东航 | 600115.SH | 2.23 | 1.011 | 9.49 | 不变 | -0.9343 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.