机构 · 持股 10 家
Shareholder
重庆市城市建设投资(集团)有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
重庆市城市建设投资(集团)有限公司出现在 9 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
重庆市城市建设投资(集团)有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝农商行 | 601077.SH | 7.97 | 7.02 | 56.19 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西南证券 | 600369.SH | 6.89 | 10.37 | 28.61 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 渝开发 | 000514.SZ | 5.33 | 63.19 | 25.43 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重药控股 | 000950.SZ | 2.82 | 16.33 | 16.09 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电投水电 | 600292.SH | 0.67 | 1.53 | 9.00 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重庆燃气 | 600917.SH | 1.32 | 8.47 | 7.23 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重庆建工 | 600939.SH | 2.09 | 10.97 | 6.49 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重庆钢铁 | 601005.SH | 2.78 | 3.14 | 3.95 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 甘肃能源 | 000791.SZ | 0.12 | 0.36 | 0.88 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
重庆市城市建设投资(集团)有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝农商行 | 601077.SH | 7.97 | 7.0218 | 56.19 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 西南证券 | 600369.SH | 6.89 | 10.3729 | 28.61 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 渝开发 | 000514.SZ | 5.33 | 63.1865 | 25.43 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 重药控股 | 000950.SZ | 2.82 | 16.3347 | 16.09 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 电投水电 | 600292.SH | 0.67 | 15.2482 | 9.00 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 重庆燃气 | 600917.SH | 1.32 | 8.4726 | 7.23 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 重庆建工 | 600939.SH | 2.09 | 10.9658 | 6.49 | +1.52 | 7.9972 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 重庆钢铁 | 601005.SH | 2.78 | 3.1439 | 3.95 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 甘肃能源 | 000791.SZ | 0.12 | 0.5958 | 0.88 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
重庆市城市建设投资(集团)有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 8.27 | 7.2826 | 7.97 | 3.7637 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.