机构 · 持股 71 家
Shareholder
中信证券股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信证券股份有限公司出现在 41 家 A 股公司、30 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 58 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-28。
中信证券股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国广核 | 003816.SZ | 249,653.61 | 4.94 | 1,150,903.14 | +43,269.60 | 20.9656 | 4 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 |
| 中信建投 | 601066.SH | 38,284.93 | 4.94 | 821,211.68 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新易盛 | 300502.SZ | 561.77 | 0.57 | 248,774.49 | -244.05 | -30.2862 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海莱士 | 002252.SZ | 12,394.75 | 1.87 | 72,137.46 | -27.76 | -0.2235 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东北证券 | 000686.SZ | 6,033.85 | 2.58 | 48,632.80 | -57.58 | -0.9453 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛屯矿业 | 600711.SH | 3,382.92 | 1.09 | 42,861.65 | -510.83 | -13.1193 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华通线缆 | 605196.SH | 836.38 | 1.64 | 39,376.77 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 禾迈股份 | 688032.SH | 245.32 | 1.98 | 30,620.80 | -7.77 | -3.069 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 湖南黄金 | 002155.SZ | 685.57 | 0.44 | 21,184.24 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盘江股份 | 600395.SH | 2,235.13 | 1.04 | 12,673.17 | +338.49 | 17.8467 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金隅冀东 | 000401.SZ | 2,512.27 | 0.95 | 12,159.40 | -217.13 | -7.9553 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 太阳能 | 000591.SZ | 1,752.88 | 0.45 | 9,605.79 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 涪陵电力 | 600452.SH | 836.61 | 0.54 | 9,453.67 | -185.08 | -18.1153 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 爱玛科技 | 603529.SH | 259.27 | 0.3 | 8,387.43 | -26.07 | -9.1349 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 创世纪 | 300083.SZ | 847.61 | 0.51 | 6,458.76 | -1,130.39 | -57.1482 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新钢股份 | 600782.SH | 1,632.10 | 0.51 | 5,826.59 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东药玻 | 600529.SH | 300.20 | 0.45 | 5,559.71 | -371.30 | -55.2943 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京北方 | 002987.SZ | 282.79 | 0.33 | 4,603.86 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中科金财 | 002657.SZ | 131.10 | 0.39 | 2,877.72 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 永贵电器 | 300351.SZ | 160.61 | 0.41 | 2,515.17 | -13.51 | -7.7568 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 175.68 | 0.2 | 2,482.41 | -66.73 | -27.5269 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 尔康制药 | 300267.SZ | 599.51 | 0.29 | 2,356.07 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 诚迈科技 | 300598.SZ | 62.37 | 0.29 | 2,279.51 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万年青 | 000789.SZ | 403.21 | 0.51 | 2,137.01 | +11.19 | 2.8554 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海峡环保 | 603817.SH | 246.83 | 0.43 | 1,838.91 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兆丰股份 | 300695.SZ | 25.80 | 0.25 | 1,758.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 退市国化 | 600636.SH | 228.56 | 0.52 | 1,748.47 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新余国科 | 300722.SZ | 48.11 | 0.17 | 1,406.87 | -1.10 | -2.2264 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST海王 | 000078.SZ | 436.62 | 0.17 | 1,370.99 | -70.13 | -13.8391 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 甘化科工 | 000576.SZ | 141.61 | 0.32 | 1,297.16 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亚联发展 | 002316.SZ | 210.97 | 0.54 | 1,196.17 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁北化工 | 600727.SH | 142.68 | 0.27 | 1,091.49 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东海化 | 000822.SZ | 155.38 | 0.17 | 958.71 | -11.10 | -6.6665 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | 53.56 | 0.09 | 848.85 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 野马电池 | 605378.SH | 27.02 | 0.1 | 534.10 | +1.60 | 6.3154 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中信证券股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国广核 | 003816.SZ | 249,653.61 | 4.9438 | 1,150,903.14 | +43,269.60 | 0.8569 | 4 | 证券公司 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 中信建投 | 601066.SH | 38,284.93 | 4.9357 | 821,211.68 | 不变 | 0 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 561.77 | 0.6345 | 248,774.49 | -244.05 | -0.2455 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海莱士 | 002252.SZ | 12,394.75 | 1.8684 | 72,137.46 | -27.76 | -0.0042 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 东北证券 | 000686.SZ | 6,033.85 | 2.5781 | 48,632.80 | -57.58 | -0.0246 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛屯矿业 | 600711.SH | 3,382.92 | 1.0946 | 42,861.65 | -510.83 | -0.1653 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华通线缆 | 605196.SH | 836.38 | 1.6563 | 39,376.77 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 禾迈股份 | 688032.SH | 245.32 | 1.9772 | 30,620.80 | -7.77 | -0.0626 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 湖南黄金 | 002155.SZ | 685.57 | 0.4388 | 21,184.24 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盘江股份 | 600395.SH | 2,235.13 | 1.0412 | 12,673.17 | +338.49 | 0.1577 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 金隅冀东 | 000401.SZ | 2,512.27 | 0.9547 | 12,159.40 | -217.13 | -0.0817 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 太阳能 | 000591.SZ | 1,752.88 | 0.4467 | 9,605.79 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 涪陵电力 | 600452.SH | 836.61 | 0.5445 | 9,453.67 | -185.08 | -0.1204 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱玛科技 | 603529.SH | 259.27 | 0.3059 | 8,387.43 | -26.07 | -0.0296 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 创世纪 | 300083.SZ | 847.61 | 0.5679 | 6,458.76 | -1,130.39 | -0.679 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 新钢股份 | 600782.SH | 1,632.10 | 0.5188 | 5,826.59 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山东药玻 | 600529.SH | 300.20 | 0.4524 | 5,559.71 | -371.30 | -0.5595 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华通线缆 | 837020.NQ | 836.38 | 1.6563 | 4,851.00 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 京北方 | 002987.SZ | 282.79 | 0.3353 | 4,603.86 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中科金财 | 002657.SZ | 131.10 | 0.3901 | 2,877.72 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 永贵电器 | 300351.SZ | 160.61 | 0.6097 | 2,515.17 | -13.51 | -0.0347 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 175.68 | 0.2628 | 2,482.41 | -66.73 | -0.0746 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 尔康制药 | 300267.SZ | 599.51 | 0.4215 | 2,356.07 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 诚迈科技 | 300598.SZ | 62.37 | 0.2875 | 2,279.51 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万年青 | 000789.SZ | 403.21 | 0.5056 | 2,137.01 | +11.19 | 0.014 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 海峡环保 | 603817.SH | 246.83 | 0.433 | 1,838.91 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 兆丰股份 | 300695.SZ | 25.80 | 0.2523 | 1,758.00 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 退市国化 | 600636.SH | 228.56 | 0.5211 | 1,748.47 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新余国科 | 300722.SZ | 48.11 | 0.1739 | 1,406.87 | -1.10 | -0.0039 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| ST海王 | 000078.SZ | 436.62 | 0.1663 | 1,370.99 | -70.13 | -0.0267 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华塑股份 | 600935.SH | 466.53 | 0.133 | 1,324.95 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 甘化科工 | 000576.SZ | 141.61 | 0.3264 | 1,297.16 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 亚联发展 | 002316.SZ | 210.97 | 0.6191 | 1,196.17 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁北化工 | 600727.SH | 142.68 | 0.2699 | 1,091.49 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 双欣材料 | 001369.SZ | 67.72 | 0.3368 | 1,047.58 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山东海化 | 000822.SZ | 155.38 | 0.1736 | 958.71 | -11.10 | -0.0124 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | 53.56 | 0.087 | 848.85 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 野马电池 | 605378.SH | 27.02 | 0.1034 | 534.10 | +1.60 | 0.0062 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 慧谷新材 | 301683.SZ | 5.52 | 0.3868 | 新进 | 1 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 华塑股份 | 872452.NQ | 466.53 | 0.133 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 国化5 | 400297.NQ | 228.56 | 0.5211 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
中信证券股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍禾医疗 | 02279.HK | 1.84 | 35.1066 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| TE HEALTHCARE | 06877.HK | 3.87 | 19.0329 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | |
| 康龙化成 | 03759.HK | 2.25 | 12.7229 | -10.585 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 智算能建 | 01751.HK | 0.24 | 9.9206 | 2,400.00 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 万科海外 | 01036.HK | 0.30 | 7.7222 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 3.83 | 4.9389 | 38,284.93 | 0.0653 | 实益拥有人,核准借出代理人 | 股东 | A股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 国药控股 | 01099.HK | 1.49 | 4.7587 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 中广核电力 | 01816.HK | 20.26 | 4.012 | 1,000.00 | 36.9771 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 0.03 | 3.842 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 0.40 | 3.0048 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 中广核电力 | 01816.HK | 0.09 | 0.0178 | 673.15 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
中信证券股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康宁医院 | 02120.HK | 2026-07-28 | 其他事件 | 278.00 | 278.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 鲟龙科技 | 06715.HK | 2026-07-27 | 不再须具报 | -244.99 | 438.73 | 好仓 | |
| 鲟龙科技 | 06715.HK | 2026-07-24 | 其他事件 | 40.43 | 683.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华健未来-B | 06132.HK | 2026-07-22 | 不再须具报 | -408.00 | 0.43 | 好仓 | |
| 华健未来-B | 06132.HK | 2026-07-22 | 其他事件 | -1,224.00 | 0.43 | 淡仓 | |
| 鲟龙科技 | 06715.HK | 2026-07-15 | 其他事件 | 53.07 | 570.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-06-29 | 不再须具报 | -25.60 | 766.98 | 好仓 | |
| 华健未来-B | 06132.HK | 2026-06-24 | 其他事件 | 56.69 | 424.29 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华健未来-B | 06132.HK | 2026-06-24 | 其他事件 | -2.31 | 1,240.29 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2026-06-17 | 其他事件 | -3,685.35 | 41,047.31 | 好仓 | |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2026-06-17 | 交还借入股份 | -3,685.35 | 41,880.11 | 淡仓 | |
| 国药控股 | 01099.HK | 2026-06-12 | 其他事件 | -150.00 | 14,624.30 | 好仓 | |
| 中广核电力 | 01816.HK | 2026-06-10 | 出售 | -599.90 | 233,897.50 | 好仓 | |
| 中广核电力 | 01816.HK | 2026-06-10 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | 10.40 | 2,901.90 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-09 | 不再须具报 | -41.70 | 454.68 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-09 | 合约权利或责任 | -41.70 | 452.74 | 淡仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-08 | 出售 | -116.20 | 496.38 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-08 | 合约权利或责任 | -116.20 | 494.44 | 淡仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-01 | 买入 | 40.00 | 591.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-06-01 | 合约权利或责任 | 40.00 | 590.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-05-28 | 不再须具报 | -2,292.60 | 18,259.22 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-26 | 买入 | 22.16 | 484.88 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-26 | 合约权利或责任 | 22.16 | 482.94 | 淡仓 | |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-05-22 | 出售 | -822.80 | 23,160.82 | 好仓 | |
| 中广核电力 | 01816.HK | 2026-05-20 | 出售 | -577.70 | 245,045.30 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-18 | 不再须具报 | -303.52 | 208.64 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-18 | 合约权利或责任 | -303.52 | 206.70 | 淡仓 | |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-05-15 | 出售 | -1,433.20 | 27,332.48 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-14 | 买入 | 26.44 | 479.74 | 好仓 | |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-05-14 | 出售 | -183.45 | 611.00 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-14 | 合约权利或责任 | 26.44 | 477.80 | 淡仓 | |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2026-05-12 | 其他事件 | -2,092.45 | 47,874.37 | 好仓 | |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2026-05-12 | 交还借入股份 | -2,092.45 | 47,861.91 | 淡仓 | |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-05-12 | 交还借入股份 | -715.20 | 7,759.40 | 淡仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-11 | 不再须具报 | -57.90 | 468.28 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-11 | 合约权利或责任 | -57.90 | 466.34 | 淡仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-08 | 出售 | -76.60 | 526.18 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-08 | 合约权利或责任 | -76.60 | 524.24 | 淡仓 | |
| 智算能建 | 01751.HK | 2026-05-07 | 你没有接纳或已出售供股的权利 | -800.00 | 2,419.00 | 好仓 | |
| 智算能建 | 01751.HK | 2026-05-07 | 合约权利或责任 | -800.00 | 2,419.00 | 淡仓 | |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2026-05-04 | 其他事件 | 1,000.00 | 49,883.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2026-05-04 | 借入股份 | 1,000.00 | 49,881.16 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-04-23 | 出售 | -84.82 | 617.12 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-04-23 | 合约权利或责任 | -84.82 | 615.18 | 淡仓 | |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-04-22 | 出售 | -61.20 | 807.65 | 好仓 | |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-04-21 | 出售 | -1,225.40 | 31,237.68 | 好仓 | |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-04-20 | 合约权利或责任 | -27.35 | 295.75 | 淡仓 | |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2026-04-15 | 不再须具报 | -58.67 | 5,829.67 | 好仓 | |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | 2,840.00 | 45,066.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2026-04-14 | 借入股份 | 2,671.80 | 44,501.70 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-04-14 | 合约权利或责任 | 41.90 | 337.65 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2026-03-30 | 买入 | 437.41 | 6,092.59 | 好仓 | 其他 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2026-03-30 | 其他事件 | 142.80 | 3,772.90 | 淡仓 | 其他 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-27 | 出售 | -76.00 | 701.94 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-27 | 合约权利或责任 | -76.00 | 700.00 | 淡仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-26 | 买入 | 20.92 | 777.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-26 | 合约权利或责任 | 20.92 | 776.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-03-24 | 出售 | -2,589.98 | 33,926.12 | 好仓 | |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-23 | 买入 | 717.02 | 717.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-23 | 合约权利或责任 | 715.08 | 715.08 | 淡仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.