基金或资管产品 · 持股 168 家
Shareholder
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金出现在 168 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 66 家。
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏景科技 | 301396.SZ | 209.50 | 1.36 | 32,114.22 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 斯迪克 | 300806.SZ | 495.69 | 1.09 | 20,863.38 | +158.56 | 47.0338 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 禾盛新材 | 002290.SZ | 322.33 | 1.3 | 19,510.41 | +17.80 | 5.8468 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 探路者 | 300005.SZ | 1,072.91 | 1.21 | 15,986.40 | -82.25 | -7.12 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安达智能 | 688125.SH | 72.72 | 0.89 | 15,635.23 | -15.96 | -17.9934 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华兰股份 | 301093.SZ | 140.33 | 0.85 | 11,672.29 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 法狮龙 | 605318.SH | 158.56 | 1.26 | 11,663.92 | +118.16 | 292.4506 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海川智能 | 300720.SZ | 164.88 | 0.85 | 10,214.29 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中旗新材 | 001212.SZ | 203.31 | 1.01 | 9,945.88 | -10.92 | -5.0971 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鸿日达 | 301285.SZ | 112.61 | 0.54 | 9,458.88 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 顶固集创 | 300749.SZ | 273.20 | 1.33 | 8,146.78 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三人行 | 605168.SH | 222.69 | 1.06 | 8,061.45 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞松科技 | 688090.SH | 159.79 | 1.31 | 7,874.64 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 统联精密 | 688210.SH | 179.09 | 1.11 | 7,627.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 得邦照明 | 603303.SH | 532.12 | 1.12 | 7,625.33 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 信测标准 | 300938.SZ | 194.05 | 0.8 | 7,585.57 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 永太科技 | 002326.SZ | 310.89 | 0.34 | 7,088.25 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 无锡振华 | 605319.SH | 287.97 | 0.82 | 7,046.59 | +105.74 | 58.0244 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华正新材 | 603186.SH | 107.74 | 0.69 | 6,453.66 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 马钢股份 | 600808.SH | 1,699.94 | 0.22 | 6,374.79 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天津普林 | 002134.SZ | 311.02 | 1.26 | 6,245.29 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金钟股份 | 301133.SZ | 156.01 | 1.28 | 5,639.75 | +40.54 | 35.1119 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 朗科科技 | 300042.SZ | 132.86 | 0.66 | 5,540.18 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 琏升科技 | 300051.SZ | 453.79 | 1.22 | 5,527.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德尔未来 | 002631.SZ | 800.27 | 1 | 5,305.79 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 全新好 | 000007.SZ | 408.96 | 1.18 | 5,296.08 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凤凰股份 | 600716.SH | 1,159.65 | 1.24 | 5,241.63 | +522.56 | 82.0225 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锌业股份 | 000751.SZ | 982.75 | 0.61 | 5,179.10 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝莱特 | 300246.SZ | 344.59 | 1.3 | 5,144.72 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇纳科技 | 300609.SZ | 151.08 | 1.26 | 5,083.98 | -14.74 | -8.8889 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒申新材 | 000782.SZ | 912.14 | 1.33 | 4,989.41 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒润股份 | 603985.SH | 265.53 | 0.6 | 4,938.88 | -94.87 | -26.3236 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏博云 | 301003.SZ | 95.64 | 0.98 | 4,845.90 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 世纪鼎利 | 300050.SZ | 736.63 | 1.35 | 4,714.46 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国安股份 | 000839.SZ | 1,411.43 | 0.36 | 4,700.07 | +48.92 | 3.5906 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 绿茵生态 | 002887.SZ | 406.02 | 1.33 | 4,689.58 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 朗博科技 | 603655.SH | 123.57 | 1.17 | 4,610.29 | -9.00 | -6.7913 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 熙菱信息 | 300588.SZ | 195.97 | 1.02 | 4,589.69 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 千味央厨 | 001215.SZ | 120.35 | 1.24 | 4,557.70 | -19.50 | -13.9434 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 卓创资讯 | 301299.SZ | 64.65 | 1.07 | 4,366.30 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 莱美药业 | 300006.SZ | 869.32 | 0.82 | 4,346.59 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 润阳科技 | 300920.SZ | 106.82 | 1.07 | 4,338.96 | -49.88 | -31.8319 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永和智控 | 002795.SZ | 545.48 | 1.23 | 4,325.64 | +41.05 | 8.1375 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中创环保 | 300056.SZ | 502.13 | 1.3 | 4,298.26 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝鼎科技 | 002552.SZ | 267.24 | 0.69 | 4,275.77 | -39.56 | -12.894 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京能置业 | 600791.SH | 435.38 | 0.96 | 4,223.16 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 省广集团 | 002400.SZ | 490.92 | 0.28 | 4,187.56 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 和顺石油 | 603353.SH | 129.44 | 0.75 | 4,149.82 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 可川科技 | 603052.SH | 63.01 | 0.34 | 4,135.00 | +26.76 | 73.821 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电光科技 | 002730.SZ | 155.16 | 0.43 | 4,111.86 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 胜通能源 | 001331.SZ | 74.11 | 0.26 | 4,014.46 | -60.96 | -45.1323 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华丰股份 | 605100.SH | 97.90 | 0.57 | 3,959.93 | +14.99 | 18.084 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百达精工 | 603331.SH | 264.33 | 1.31 | 3,912.11 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亚盛集团 | 600108.SH | 857.36 | 0.44 | 3,900.98 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿博股份 | 002229.SZ | 211.53 | 0.43 | 3,773.62 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 唯特偶 | 301319.SZ | 92.00 | 0.74 | 3,744.57 | +5.02 | 5.7665 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联诚精密 | 002921.SZ | 156.27 | 1.05 | 3,680.07 | +4.60 | 3.0309 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 显盈科技 | 301067.SZ | 113.11 | 1.16 | 3,524.52 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 太龙股份 | 300650.SZ | 239.22 | 0.99 | 3,475.90 | -51.32 | -17.6635 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 圣达生物 | 603079.SH | 204.62 | 1.08 | 3,419.23 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏景科技 | 301396.SZ | 209.50 | 2.7536 | 32,114.22 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 斯迪克 | 300806.SZ | 495.69 | 1.5666 | 20,863.38 | +158.56 | 0.3498 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 禾盛新材 | 002290.SZ | 322.33 | 1.3039 | 19,510.41 | +17.80 | 0.0717 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 探路者 | 300005.SZ | 1,072.91 | 1.224 | 15,986.40 | -82.25 | -0.0931 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 安达智能 | 688125.SH | 72.72 | 0.8902 | 15,635.23 | -15.96 | -0.1943 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 飞沃科技 | 301232.SZ | 68.21 | 1.527 | 11,683.76 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 华兰股份 | 301093.SZ | 140.33 | 0.8938 | 11,672.29 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 法狮龙 | 605318.SH | 158.56 | 1.2612 | 11,663.92 | +118.16 | 0.9398 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 海川智能 | 300720.SZ | 164.88 | 0.8954 | 10,214.29 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 中旗新材 | 001212.SZ | 203.31 | 1.1695 | 9,945.88 | -10.92 | -0.0543 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 鸿日达 | 301285.SZ | 112.61 | 0.5449 | 9,458.88 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 顶固集创 | 300749.SZ | 273.20 | 1.7357 | 8,146.78 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 三人行 | 605168.SH | 222.69 | 1.0563 | 8,061.45 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞松科技 | 688090.SH | 159.79 | 1.3058 | 7,874.64 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 统联精密 | 688210.SH | 179.09 | 1.1065 | 7,627.40 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 得邦照明 | 603303.SH | 532.12 | 1.1157 | 7,625.33 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 信测标准 | 300938.SZ | 194.05 | 0.9182 | 7,585.57 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 华新科技 | 301265.SZ | 337.22 | 1.986 | 7,192.98 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 永太科技 | 002326.SZ | 310.89 | 0.3847 | 7,088.25 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 无锡振华 | 605319.SH | 287.97 | 0.8271 | 7,046.59 | +105.74 | 0.302 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 华正新材 | 603186.SH | 107.74 | 0.6872 | 6,453.66 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 马钢股份 | 600808.SH | 1,699.94 | 0.2208 | 6,374.79 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 天津普林 | 002134.SZ | 311.02 | 1.2618 | 6,245.29 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 金钟股份 | 301133.SZ | 156.01 | 1.4038 | 5,639.75 | +40.54 | 0.3037 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 朗科科技 | 300042.SZ | 132.86 | 0.663 | 5,540.18 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 琏升科技 | 300051.SZ | 453.79 | 1.2351 | 5,527.18 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 德尔未来 | 002631.SZ | 800.27 | 1.0084 | 5,305.79 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 全新好 | 000007.SZ | 408.96 | 1.1804 | 5,296.08 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 凤凰股份 | 600716.SH | 1,159.65 | 1.2389 | 5,241.63 | +522.56 | 0.5583 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 锌业股份 | 000751.SZ | 982.75 | 0.6971 | 5,179.10 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝莱特 | 300246.SZ | 344.59 | 1.6306 | 5,144.72 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇纳科技 | 300609.SZ | 151.08 | 1.2598 | 5,083.98 | -14.74 | -0.1228 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 恒申新材 | 000782.SZ | 912.14 | 1.7271 | 4,989.41 | +650.99 | 0.9481 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 恒润股份 | 603985.SH | 265.53 | 0.6023 | 4,938.88 | -94.87 | -0.2152 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏博云 | 301003.SZ | 95.64 | 1.2728 | 4,845.90 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST美丽 | 000010.SZ | 1,231.30 | 1.4417 | 4,777.45 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 世纪鼎利 | 300050.SZ | 736.63 | 1.3528 | 4,714.46 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 国安股份 | 000839.SZ | 1,411.43 | 0.3601 | 4,700.07 | +48.92 | 0.0125 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 绿茵生态 | 002887.SZ | 406.02 | 1.8691 | 4,689.58 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 朗博科技 | 603655.SH | 123.57 | 1.1657 | 4,610.29 | -9.00 | -0.085 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 熙菱信息 | 300588.SZ | 195.97 | 1.1083 | 4,589.69 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 千味央厨 | 001215.SZ | 120.35 | 1.242 | 4,557.70 | -19.50 | -0.2007 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 卓创资讯 | 301299.SZ | 64.65 | 1.4528 | 4,366.30 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 莱美药业 | 300006.SZ | 869.32 | 0.8234 | 4,346.59 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 润阳科技 | 300920.SZ | 106.82 | 1.6266 | 4,338.96 | -49.88 | -0.4988 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 永和智控 | 002795.SZ | 545.48 | 1.2556 | 4,325.64 | +41.05 | 0.0929 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 中创环保 | 300056.SZ | 502.13 | 1.3036 | 4,298.26 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝鼎科技 | 002552.SZ | 267.24 | 0.7252 | 4,275.77 | -39.56 | -0.1019 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 京能置业 | 600791.SH | 435.38 | 0.9626 | 4,223.16 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 省广集团 | 002400.SZ | 490.92 | 0.2844 | 4,187.56 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 和顺石油 | 603353.SH | 129.44 | 0.7595 | 4,149.82 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 可川科技 | 603052.SH | 63.01 | 0.3354 | 4,135.00 | +26.76 | 0.1425 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 电光科技 | 002730.SZ | 155.16 | 0.4484 | 4,111.86 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 胜通能源 | 001331.SZ | 74.11 | 0.3759 | 4,014.46 | -60.96 | -0.216 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 丰倍生物 | 603334.SH | 79.80 | 2.5697 | 3,980.29 | 新进 | 2 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 璞源材料 | 603196.SH | 152.43 | 0.6432 | 3,969.16 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 华丰股份 | 605100.SH | 97.90 | 0.5761 | 3,959.93 | +14.99 | 0.0878 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 恒勃股份 | 301225.SZ | 39.34 | 1.3165 | 3,949.74 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 百达精工 | 603331.SH | 264.33 | 1.3074 | 3,912.11 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 亚盛集团 | 600108.SH | 857.36 | 0.4404 | 3,900.98 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.