中国资讯分析 China Insight Analysis

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
国民技术 02701.HK 2026-03-23 买入 715.08 715.08 好仓 实益拥有人
国民技术 02701.HK 2026-03-23 合约权利或责任 715.08 715.08 淡仓 实益拥有人
广和通 00638.HK 2025-10-22 买入 824.78 824.78 好仓 实益拥有人
广和通 00638.HK 2025-10-22 合约权利或责任 824.78 824.78 淡仓 实益拥有人
赤峰黄金 06693.HK 2025-03-10 买入 2,315.32 2,315.32 好仓 实益拥有人
赤峰黄金 06693.HK 2025-03-10 合约权利或责任 2,315.32 2,315.32 淡仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部