机构 · 持股 76 家
Shareholder
花旗集团公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
花旗集团公司出现在 1 家 A 股公司、75 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 30 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-03。
同一主体在披露文件里还写作 Citigroup Inc.。
花旗集团公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国广核 | 003816.SZ | 8.25 | 1.63 | 38.05 | -1,316.87 | -1.5705 | 7 | 流通H股 | 2026-03-31 |
花旗集团公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国广核 | 003816.SZ | 8.25 | 1.6343 | 38.05 | -1,316.87 | -0.0261 | 7 | 其它 | H股 | 2026-03-31 |
花旗集团公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋航运 | 02343.HK | 3.64 | 7.0444 | 0.8107 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-19 | 2025-12-31 |
| ASMPT | 00522.HK | 0.29 | 6.841 | -12.3742 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-10 | 2025-12-31 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 2.38 | 2.8477 | -33.64 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 |
| 中国平安 | 02318.HK | 4.41 | 2.4354 | 受控制企业权益,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中国平安-R | 82318.HK | 4.41 | 2.4354 | 受控制企业权益,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1.08 | 2.2605 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | |
| 中国财险 | 02328.HK | 4.75 | 2.1339 | -12.8402 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 |
| 时代电气 | 03898.HK | 0.29 | 2.1224 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 0.35 | 1.5854 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 0.38 | 1.4567 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 3.82 | 1.4351 | 受控制企业权益,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 中广核电力 | 01816.HK | 6.76 | 1.3396 | -0.8402 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 0.60 | 1.257 | 受控制企业权益,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-03-26 | 2025-12-31 | |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 1.09 | 1.246 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 康龙化成 | 03759.HK | 0.22 | 1.2283 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 凯莱英 | 06821.HK | 0.03 | 0.8448 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 | |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 0.05 | 0.4674 | 0 | 受控制企业权益,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
花旗集团公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-08-03 | 不再须具报 | -737.34 | 61,424.25 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2026-08-03 | 收回借出股份 | 10.73 | 11,956.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 君实生物 | 01877.HK | 2026-08-03 | 收回借出股份 | -1.04 | 1,392.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-08-03 | 不再须具报 | -247.20 | 1,061.26 | 好仓 | |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -250.42 | 360.15 | 淡仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-08-03 | 不再须具报 | -737.34 | 61,424.25 | 好仓 | |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2026-08-03 | 不再须具报 | -20.01 | 3,777.38 | 好仓 | |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | 8.39 | 2,268.88 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | -1,483.45 | 62,161.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 2026-07-31 | 如相关股份价格高于某个水平,你有权向另一人收取款项 | -46.13 | 3,197.42 | 好仓 | |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | 51.60 | 3,682.35 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 中国财险 | 02328.HK | 2026-07-31 | 如相关股份价格高于某个水平,你有权向另一人收取款项 | -273.48 | 48,033.26 | 好仓 | |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | 155.32 | 1,308.45 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | -0.09 | 610.57 | 淡仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | -1,483.45 | 62,161.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2026-07-31 | 收回借出股份 | -93.76 | 3,797.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | -78.91 | 2,260.49 | 淡仓 | |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-07-30 | 其他事件 | 1,023.93 | 38,661.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-30 | 不再须具报 | -160.10 | 1,153.14 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | 52.83 | 11,456.08 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | 4.54 | 3,225.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 君实生物 | 01877.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | -148.00 | 1,440.70 | 好仓 | |
| 君实生物 | 01877.HK | 2026-07-29 | 交还借入股份 | -148.00 | 1,170.58 | 淡仓 | |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | -37.20 | 1,318.61 | 淡仓 | |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2026-07-29 | 借出股份 | 6.31 | 3,834.98 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2026-07-28 | 借入股份 | 118.98 | 2,051.56 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | -89.09 | 3,214.59 | 好仓 | |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 94.24 | 960.30 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 332.71 | 45,685.49 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 君实生物 | 01877.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 20.00 | 1,318.58 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-07-27 | 借出股份 | 41.57 | 7,724.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-24 | 其他事件 | -88.03 | 866.06 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-07-24 | 其他事件 | 416.76 | 36,046.68 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 中国财险 | 02328.HK | 2026-07-24 | 其他事件 | 551.88 | 48,550.50 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | 183.75 | 5,029.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | 195.54 | 1,880.53 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-23 | 不再须具报 | -47.27 | 7,750.58 | 好仓 | |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | -38.88 | 3,102.54 | 淡仓 | |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-07-23 | 收回借出股份 | -27.30 | 7,632.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-22 | 其他事件 | 48.07 | 1,333.00 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-22 | 其他事件 | -6.62 | 634.27 | 淡仓 | |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-07-22 | 借出股份 | -75.75 | 7,659.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 时代电气 | 03898.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | 179.36 | 2,379.79 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-21 | 借出代理人持股比例上升 | 208.37 | 938.38 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 君实生物 | 01877.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | 10.00 | 1,568.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-21 | 不再须具报 | -61.96 | 1,284.93 | 好仓 | |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | 105.45 | 7,857.16 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | -4.24 | 3,147.10 | 淡仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | 65.43 | 2,045.72 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-07-21 | 收回借出股份 | -34.49 | 7,735.25 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2026-07-20 | 其他事件 | -123.93 | 3,544.40 | 好仓 | |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-20 | 借出代理人持股比例下降 | -195.30 | 730.01 | 好仓 | |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-20 | 借入股份 | 31.22 | 144.70 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 2026-07-20 | 其他事件 | -50.00 | 1,778.20 | 淡仓 | |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-20 | 其他事件 | -164.09 | 1,346.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-20 | 其他事件 | -138.60 | 655.04 | 淡仓 | |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-20 | 不再须具报 | -93.77 | 7,751.71 | 好仓 | |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-07-20 | 借出股份 | -5.15 | 7,769.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-17 | 其他事件 | -49.49 | 2,278.11 | 好仓 | 核准借出代理人 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 2026-07-17 | 其他事件 | 232.18 | 3,355.00 | 好仓 | 核准借出代理人 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.