中国资讯分析 China Insight Analysis

单伟彪的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
WAI KEE HOLD 00610.HK 2.95 37.2553 2.71 -0.0047 实益拥有人,其他 董事 普通股 2026-04-28 2025-12-31
利基控股 00240.HK 1.23 9.8903 1.23 2.5464 实益拥有人 董事 普通股 2026-04-28 2025-12-31
路劲 01098.HK 0.25 3.2894 0.24 0 实益拥有人,家族权益 董事 普通股 2026-04-28 2025-12-31

单伟彪的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-11-14 加入一致行动集团 22.60 5.01 好仓 实益拥有人
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-11-14 买入 22.60 5.01 好仓 实益拥有人
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-11-13 加入一致行动集团 677.40 5.01 好仓 实益拥有人
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-11-13 买入 677.40 5.01 好仓 实益拥有人
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-11-05 买入 800.00 4.94 好仓 实益拥有人
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-11-05 加入一致行动集团 800.00 4.94 好仓 实益拥有人
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-31 退出一致行动集团 -200.00 4.86 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-31 解除保证权益 -200.00 4.86 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-30 解除保证权益 -201.40 4.88 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-30 退出一致行动集团 -201.40 4.88 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-28 退出一致行动集团 -246.60 4.90 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-28 解除保证权益 -246.60 4.90 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-23 退出一致行动集团 -31.40 4.93 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-23 解除保证权益 -31.40 4.93 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-22 退出一致行动集团 -5.00 4.93 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-22 解除保证权益 -5.00 4.93 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-21 解除保证权益 -192.80 4.93 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-21 退出一致行动集团 -192.80 4.93 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-20 解除保证权益 -542.60 4.95 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-20 退出一致行动集团 -542.60 4.95 好仓
利基控股 00240.HK 2025-10-20 买入 250.00 1.23 好仓 实益拥有人
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-17 解除保证权益 -19.00 5.00 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-17 退出一致行动集团 -19.00 5.00 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-16 解除保证权益 -62.60 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-10-16 退出一致行动集团 -62.60 5.01 好仓
利基控股 00240.HK 2025-07-17 买入 5.00 1.20 好仓 实益拥有人
利基控股 00240.HK 2025-07-15 买入 13.00 1.20 好仓 实益拥有人
利基控股 00240.HK 2025-07-14 买入 37.00 1.20 好仓 实益拥有人
利基控股 00240.HK 2025-06-13 买入 50.00 1.20 好仓 实益拥有人
利基控股 00240.HK 2025-06-12 买入 50.00 1.19 好仓 实益拥有人
利基控股 00240.HK 2025-06-02 你将股份馈赠他人 -400.00 1.19 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-05-02 退出一致行动集团 -8.00 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-05-02 解除保证权益 -8.00 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-28 解除保证权益 -0.20 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-28 退出一致行动集团 -0.20 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-23 退出一致行动集团 -4.00 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-23 解除保证权益 -4.00 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-16 解除保证权益 -6.80 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-16 退出一致行动集团 -6.80 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-15 解除保证权益 -8.00 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-15 退出一致行动集团 -8.00 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-10 解除保证权益 -0.40 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-10 退出一致行动集团 -0.40 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-02 退出一致行动集团 -21.40 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-04-02 解除保证权益 -21.40 5.01 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-03-31 退出一致行动集团 -0.20 5.02 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-03-31 解除保证权益 -0.20 5.02 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-03-27 退出一致行动集团 -2.20 5.02 好仓
WAI KEE HOLD 00610.HK 2025-03-27 解除保证权益 -2.20 5.02 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部