机构 · 持股 5 家
Shareholder
David Michael WEBB
股东 Shareholders 公司研究 Companies
David Michael WEBB出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
David Michael WEBB的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明辉国际 | 03828.HK | 11,992.00 | 16.332 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 黛丽斯国际 | 00333.HK | 2,766.40 | 9.1891 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-18 | 2025-12-31 |
| 利民实业 | 00229.HK | 3,978.40 | 7.9358 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 碧瑶绿色集团 | 01397.HK | 2,486.80 | 5.9923 | -13.2552 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 佐丹奴国际 | 00709.HK | 8,631.00 | 5.3397 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.