中国资讯分析 China Insight Analysis

邓锋的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
来福谐波 03952.HK 2026-06-30 法团上市 1,020.98 1,020.98 好仓
麦科医药-B 02335.HK 2026-06-24 法团上市 1,773.34 1,773.34 好仓
黑芝麻智能 02533.HK 2025-08-15 出售 -38.38 3,786.87 好仓
黑芝麻智能 02533.HK 2025-05-15 出售 -55.70 4,392.02 好仓
黑芝麻智能 02533.HK 2025-02-17 出售 -83.81 5,099.20 好仓 受控法团权益
脑动极光-B 06681.HK 2025-01-08 法团上市 12,685.40 12,685.40 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部