中国资讯分析 China Insight Analysis

邓世超的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
生物系统工程股权 02902.HK 2025-08-13 自愿披露 -3,300.00 0.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-08-13 自愿披露 -3,300.00 0.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程股权 02902.HK 2025-08-07 出售 -2,500.00 3,300.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程股权 02902.HK 2025-08-07 出售 -2,200.00 3,600.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-08-07 出售 -2,200.00 3,600.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-08-07 出售 -2,500.00 3,300.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程股权 02902.HK 2025-03-27 其他事件 2,000.00 5,800.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-03-27 其他事件 2,000.00 5,800.00 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部