中国资讯分析 China Insight Analysis

第一北京投资有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
JS环球生活 01691.HK 1.83 5.2784 1.83 投资经理 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31

第一北京投资有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
新东方-S 09901.HK 2026-04-08 出售 -67.00 1.71 好仓 投资经理
天立国际控股 01773.HK 2026-02-04 买入 864.50 3.44 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2026-02-03 出售 -144.12 1.88 好仓 投资经理
JS环球生活 01691.HK 2026-01-15 买入 105.75 2.09 好仓 投资经理
BRILLIANCE CHI 01114.HK 2026-01-14 出售 -570.60 2.47 好仓 投资经理
天立国际控股 01773.HK 2026-01-07 买入 290.50 3.17 好仓 投资经理
天立国际控股 01773.HK 2025-12-23 买入 252.00 2.96 好仓 投资经理
天立国际控股 01773.HK 2025-12-04 买入 224.40 2.75 好仓 投资经理
JS环球生活 01691.HK 2025-10-31 买入 1,455.55 1.83 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-10-13 买入 116.71 1.89 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-09-16 其他事件 1,480.16 1.75 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-08-26 买入 110.00 1.53 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-07-30 买入 292.86 1.37 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-06-25 出售 -304.39 1.35 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-06-02 买入 98.80 1.36 好仓 投资经理
天立国际控股 01773.HK 2025-05-29 买入 72.90 2.53 好仓 投资经理
BRILLIANCE CHI 01114.HK 2025-05-12 买入 313.40 2.53 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-04-11 买入 267.08 1.19 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-04-04 买入 363.02 1.04 好仓 投资经理
新东方-S 09901.HK 2025-03-25 买入 258.32 0.87 好仓 投资经理
天立国际控股 01773.HK 2025-03-13 买入 30.60 2.32 好仓 投资经理

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部