中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
康弘药业 002773.SZ 787.41 0.85 22,756.23 -99.78 -11.2467 9 流通A股 2026-03-31
诺诚健华 688428.SH 383.81 0.2175 10,370.66 新进 9 流通A股 2026-03-31
智翔金泰 688443.SH 333.73 0.91 8,563.41 +50.18 17.6982 7 流通A股 2026-03-31
兴齐眼药 300573.SZ 75.15 0.3 4,945.04 新进 9 流通A股 2026-03-31
博拓生物 688767.SH 146.63 0.98 4,563.10 新进 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
康弘药业 002773.SZ 787.41 1.1465 22,756.23 -99.78 -0.1083 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
诺诚健华 688428.SH 383.81 0.2175 10,370.66 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
智翔金泰 688443.SH 333.73 2.8602 8,563.41 +50.18 0.1368 1 证券投资基金 A股 2026-03-31
兴齐眼药 300573.SZ 75.15 0.3971 4,945.04 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
博拓生物 688767.SH 146.63 0.9819 4,563.10 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部