个人 · 持股 3 家
Shareholder
董平
股东 Shareholders 公司研究 Companies
董平出现在 2 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-08-21。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
董平的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南极电商 | 002127.SZ | 2,129.59 | 0.87 | 5,962.85 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
董平的十大流通股股东持仓
董平的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 12.79 | 34.9877 | 4,375.00 | -12.3364 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
董平的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-08-21 | 退出一致行动集团 | -2,250.00 | 12.79 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-08-20 | 退出一致行动集团 | -3,210.00 | 13.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-08-15 | 退出一致行动集团 | -433.00 | 13.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-08-04 | 退出一致行动集团 | -160.00 | 13.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-25 | 退出一致行动集团 | -279.00 | 14.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-24 | 退出一致行动集团 | -794.00 | 14.13 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-23 | 退出一致行动集团 | -399.00 | 14.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-22 | 退出一致行动集团 | -244.00 | 14.25 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-21 | 退出一致行动集团 | -516.00 | 14.27 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-18 | 退出一致行动集团 | -2,146.00 | 14.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-17 | 退出一致行动集团 | -253.00 | 14.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-16 | 退出一致行动集团 | -257.00 | 14.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-03 | 退出一致行动集团 | -30.00 | 14.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-07-02 | 退出一致行动集团 | -30.00 | 14.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-20 | 买入 | 10.00 | 14.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-18 | 买入 | 8.00 | 14.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-17 | 买入 | 7.00 | 14.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-16 | 买入 | 13.00 | 14.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-13 | 买入 | 30.00 | 14.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-06 | 退出一致行动集团 | -100.00 | 14.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-05 | 退出一致行动集团 | -279.00 | 14.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-04 | 退出一致行动集团 | -687.00 | 14.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-06-02 | 退出一致行动集团 | -142.00 | 14.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-05-30 | 退出一致行动集团 | -116.00 | 14.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-05-29 | 退出一致行动集团 | -277.00 | 14.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-04-07 | 买入 | 14.00 | 14.75 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-04-02 | 买入 | 10.00 | 14.75 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 欢喜传媒 | 01003.HK | 2025-04-01 | 买入 | 10.00 | 14.74 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.