机构 · 持股 31 家
Shareholder
易方达基金管理有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
易方达基金管理有限公司出现在 1 家 A 股公司、30 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 25 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-03。
易方达基金管理有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤 | 601869.SH | 2,133.66 | 2.58 | 66.03 | 新进 | 6 | 流通H股 | 2026-03-31 |
易方达基金管理有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤 | 601869.SH | 2,133.66 | 2.5772 | 66.03 | 新进 | 6 | 基金管理公司 | H股 | 2026-03-31 |
易方达基金管理有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金公司 | 03908.HK | 1.99 | 4.1268 | 1.99 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 中州证券 | 01375.HK | 1.53 | 3.2913 | 1.53 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 中国银河 | 06881.HK | 3.60 | 3.2888 | 3.60 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 9.61 | 2.3058 | 9.61 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 中国信达 | 01359.HK | 8.39 | 2.1991 | 8.39 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 1.68 | 1.865 | 1.68 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 广发证券 | 01776.HK | 1.32 | 1.7346 | 1.32 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 0.25 | 1.727 | 0.25 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
| 东方证券 | 03958.HK | 1.39 | 1.6344 | 1.39 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 0.46 | 1.503 | 0.46 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 1.14 | 1.4693 | 1.14 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 2.52 | 1.4266 | 2.52 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 |
| 光大证券 | 06178.HK | 0.62 | 1.3368 | 0.62 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 中信证券 | 06030.HK | 1.76 | 1.1879 | 1.76 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 2.54 | 1.0141 | 2.54 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 国联民生 | 01456.HK | 0.53 | 0.9375 | 0.53 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 0.07 | 0.8285 | 0.07 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 0.72 | 0.7733 | 0.72 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
易方达基金管理有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 2026-08-03 | 买入 | 3.10 | 1,108.25 | 好仓 | 投资经理 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 2026-07-29 | 买入 | 18.80 | 1,013.20 | 好仓 | 投资经理 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 2026-07-27 | 不再须具报 | -41.80 | 1,692.00 | 好仓 | 投资经理 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 2026-07-22 | 买入 | 19.80 | 1,379.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 2026-07-15 | 买入 | 479.70 | 8,914.92 | 好仓 | 投资经理 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 2026-07-15 | 买入 | 18.10 | 901.85 | 好仓 | 投资经理 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 2026-07-13 | 买入 | 79.00 | 1,201.00 | 好仓 | 投资经理 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-07-13 | 买入 | 267.00 | 8,812.64 | 好仓 | 投资经理 |
| 东方证券 | 03958.HK | 2026-07-07 | 出售 | -92.48 | 10,208.06 | 好仓 | 投资经理 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 2026-07-06 | 买入 | 137.60 | 1,026.60 | 好仓 | 投资经理 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 2026-07-02 | 买入 | 9.15 | 777.40 | 好仓 | 投资经理 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 2026-07-02 | 不再须具报 | -47.00 | 1,977.60 | 好仓 | 投资经理 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 2026-07-02 | 出售 | -86.00 | 1,964.60 | 好仓 | 投资经理 |
| 东方证券 | 03958.HK | 2026-06-25 | 买入 | 99.88 | 10,297.10 | 好仓 | 投资经理 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 2026-06-18 | 买入 | 8.15 | 668.10 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国信达 | 01359.HK | 2026-06-18 | 买入 | 8,232.50 | 72,667.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-06-17 | 买入 | 160.00 | 7,244.00 | 好仓 | 投资经理 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2026-06-12 | 出售 | -1,278.86 | 12,861.27 | 好仓 | 投资经理 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-06-09 | 不再须具报 | -200.00 | 7,031.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 2026-06-04 | 买入 | 20.70 | 573.60 | 好仓 | 投资经理 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2026-06-04 | 买入 | 500.40 | 7,331.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 2026-05-29 | 出售 | -270.08 | 20,010.48 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国信达 | 01359.HK | 2026-05-29 | 不再须具报 | -1,077.40 | 66,805.20 | 好仓 | 投资经理 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 2026-05-28 | 出售 | -33.80 | 2,413.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2026-05-26 | 出售 | -124.88 | 13,293.24 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国银河 | 06881.HK | 2026-05-21 | 出售 | -638.46 | 25,352.19 | 好仓 | 投资经理 |
| 光大证券 | 06178.HK | 2026-05-21 | 出售 | -121.40 | 4,829.34 | 好仓 | 投资经理 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 2026-05-21 | 出售 | -217.15 | 8,796.40 | 好仓 | 投资经理 |
| 东方证券 | 03958.HK | 2026-05-21 | 出售 | -253.00 | 10,064.68 | 好仓 | 投资经理 |
| 广发证券 | 01776.HK | 2026-05-21 | 出售 | -284.52 | 11,293.37 | 好仓 | 投资经理 |
| 国联民生 | 01456.HK | 2026-05-21 | 出售 | -109.00 | 4,337.25 | 好仓 | 投资经理 |
| 中州证券 | 01375.HK | 2026-05-21 | 出售 | -294.40 | 11,712.90 | 好仓 | 投资经理 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 2026-05-15 | 买入 | 103.80 | 2,066.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国银河 | 06881.HK | 2026-05-13 | 买入 | 286.67 | 26,025.21 | 好仓 | 投资经理 |
| 光大证券 | 06178.HK | 2026-05-13 | 买入 | 54.58 | 4,957.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 东方证券 | 03958.HK | 2026-05-13 | 买入 | 113.76 | 10,331.44 | 好仓 | 投资经理 |
| 广发证券 | 01776.HK | 2026-05-13 | 买入 | 127.71 | 11,593.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 国联民生 | 01456.HK | 2026-05-13 | 买入 | 49.00 | 4,445.70 | 好仓 | 投资经理 |
| 中州证券 | 01375.HK | 2026-05-13 | 买入 | 132.40 | 12,003.10 | 好仓 | 投资经理 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 2026-05-07 | 买入 | 69.90 | 8,885.10 | 好仓 | 投资经理 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 2026-05-07 | 买入 | 59.80 | 1,719.00 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国银河 | 06881.HK | 2026-04-29 | 出售 | -267.25 | 25,648.67 | 好仓 | 投资经理 |
| 光大证券 | 06178.HK | 2026-04-29 | 出售 | -50.92 | 4,885.36 | 好仓 | 投资经理 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 2026-04-29 | 出售 | -91.20 | 8,756.15 | 好仓 | 投资经理 |
| 东方证券 | 03958.HK | 2026-04-29 | 出售 | -106.12 | 10,181.52 | 好仓 | 投资经理 |
| 广发证券 | 01776.HK | 2026-04-29 | 出售 | -119.06 | 11,425.60 | 好仓 | 投资经理 |
| 国联民生 | 01456.HK | 2026-04-29 | 出售 | -45.75 | 4,387.65 | 好仓 | 投资经理 |
| 中州证券 | 01375.HK | 2026-04-29 | 出售 | -123.50 | 11,848.90 | 好仓 | 投资经理 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 2026-04-22 | 买入 | 101.10 | 2,483.10 | 好仓 | 投资经理 |
| 中信证券 | 06030.HK | 2026-04-14 | 不再须具报 | -61.40 | 13,048.85 | 好仓 | 投资经理 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2026-04-10 | 不再须具报 | -467.33 | 1,717.59 | 好仓 | 投资经理 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 2026-03-31 | 买入 | 37.60 | 2,049.50 | 好仓 | 投资经理 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2026-03-27 | 买入 | 85.20 | 2,133.66 | 好仓 | 投资经理 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2026-03-27 | 出售 | -71.64 | 15,183.32 | 好仓 | 投资经理 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 2026-03-24 | 不再须具报 | -46.30 | 1,981.00 | 好仓 | 投资经理 |
| 东方证券 | 03958.HK | 2026-03-10 | 出售 | -296.00 | 11,080.56 | 好仓 | 投资经理 |
| 国联民生 | 01456.HK | 2026-03-10 | 出售 | -127.55 | 4,775.00 | 好仓 | 投资经理 |
| 中州证券 | 01375.HK | 2026-03-10 | 出售 | -344.50 | 12,895.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2026-03-05 | 不再须具报 | -92.25 | 2,059.65 | 好仓 | |
| 中石化油服 | 01033.HK | 2026-03-03 | 不再须具报 | -15,400.00 | 15,837.16 | 好仓 | 投资经理 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.