机构 · 持股 22 家
Shareholder
法国巴黎银行
股东 Shareholders 公司研究 Companies
法国巴黎银行出现在 22 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 10 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
同一主体在披露文件里还写作 BNP PARIBAS SA。
法国巴黎银行的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅生活服务 | 03319.HK | 1.12 | 7.9283 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 中国平安 | 02318.HK | 5.12 | 2.8286 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中国平安-R | 82318.HK | 5.12 | 2.8286 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 5.77 | 2.1698 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 天岳先进 | 02631.HK | 0.03 | 0.5966 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
法国巴黎银行的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-08-04 | 取得保证权益 | 247.74 | 5,374.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-08-04 | 取得保证权益 | 247.74 | 5,374.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安-R | 82318.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -556.43 | 59,311.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-08-03 | 解除保证权益 | -381.68 | 5,118.24 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -2,485.51 | 51,472.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-08-03 | 解除保证权益 | -381.68 | 5,118.24 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -556.43 | 59,311.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 961.30 | 53,928.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 1,415.10 | 8,688.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-30 | 不再须具报 | -1,495.10 | 7,276.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-07-29 | 取得保证权益 | 376.37 | 5,511.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-07-29 | 取得保证权益 | 376.37 | 5,511.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安-R | 82318.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 1,611.66 | 59,876.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 5,154.21 | 13,154.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 1,611.66 | 59,876.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-07-22 | 取得保证权益 | 109.97 | 5,301.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-07-16 | 借入股份 | 45.20 | 1,990.57 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-07-13 | 其他事件 | 210.96 | 4,709.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02983.HK | 2026-07-07 | 不再须具报 | -63.43 | 594.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 2026-07-07 | 不再须具报 | -63.43 | 594.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02983.HK | 2026-07-06 | 其他事件 | 27.85 | 676.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 2026-07-06 | 其他事件 | 27.85 | 676.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02983.HK | 2026-07-03 | 不再须具报 | -26.94 | 627.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 2026-07-03 | 不再须具报 | -26.94 | 627.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-03 | 其他事件 | 927.66 | 8,422.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02983.HK | 2026-07-02 | 取得保证权益 | 9.76 | 659.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 2026-07-02 | 取得保证权益 | 9.76 | 659.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安-R | 82318.HK | 2026-06-29 | 交还借入股份 | -130.03 | 29,708.12 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-06-29 | 解除保证权益 | -2,043.91 | 52,206.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-06-29 | 交还借入股份 | -2,043.91 | 21,926.10 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2026-06-29 | 交还借入股份 | -130.03 | 29,708.12 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-06-26 | 借入股份 | 710.84 | 24,286.07 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-06-24 | 交还借入股份 | -1,113.72 | 23,772.10 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-06-23 | 取得保证权益 | 1,843.76 | 55,526.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-06-23 | 借入股份 | 1,843.76 | 25,278.10 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-06-18 | 不再须具报 | -655.50 | 7,447.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安-R | 82318.HK | 2026-06-15 | 借入股份 | 746.14 | 29,846.36 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2026-06-15 | 借入股份 | 746.14 | 29,846.36 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-06-15 | 取得保证权益 | 730.85 | 8,127.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-06-12 | 不再须具报 | -730.85 | 7,390.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-06-12 | 交还借入股份 | -730.85 | 1,448.13 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-06-11 | 交还借入股份 | -325.42 | 1,657.41 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-06-10 | 解除保证权益 | -141.00 | 4,418.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-06-09 | 取得保证权益 | 730.85 | 8,151.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-06-09 | 取得保证权益 | 325.42 | 4,559.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-06-09 | 借入股份 | 325.42 | 2,154.77 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-06-08 | 解除保证权益 | -325.42 | 4,242.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-06-08 | 交还借入股份 | -325.42 | 1,848.29 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安-R | 82318.HK | 2026-06-05 | 交还借入股份 | -286.60 | 29,636.75 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2026-06-05 | 交还借入股份 | -286.60 | 29,636.75 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-06-05 | 不再须具报 | -671.65 | 7,225.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-06-05 | 交还借入股份 | -671.65 | 1,404.07 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-06-05 | 取得保证权益 | 325.42 | 4,677.98 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-06-05 | 借入股份 | 325.42 | 2,173.56 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安-R | 82318.HK | 2026-06-03 | 借入股份 | 900.00 | 29,812.73 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2026-06-03 | 借入股份 | 900.00 | 29,812.73 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-05-29 | 其他事件 | 147.79 | 4,018.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安-R | 82318.HK | 2026-05-28 | 交还借入股份 | -300.96 | 29,683.22 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-05-28 | 其他事件 | 4,636.36 | 50,181.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2026-05-28 | 交还借入股份 | -300.96 | 29,683.22 | 淡仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.