机构 · 持股 5 家
Shareholder
方舟信托(香港)有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
方舟信托(香港)有限公司出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
方舟信托(香港)有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W | 01810.HK | 40.63 | 15.5992 | -0.1047 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 40.63 | 15.5992 | -0.1047 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 21.50 | 8.2538 | 0.2618 | 受托人 | 股东 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 21.50 | 8.2538 | 0.2618 | 受托人 | 股东 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 上海先锋控股 | 01345.HK | 0.98 | 7.832 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 粉笔 | 02469.HK | 1.62 | 7.3219 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 贝壳-W | 02423.HK | 0.97 | 2.7737 | -2.6632 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.