机构 · 持股 14 家
Shareholder
FIDELITY FUNDS
股东 Shareholders 公司研究 Companies
FIDELITY FUNDS出现在 14 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-02-19。
FIDELITY FUNDS的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMPT | 00522.HK | 2,963.43 | 7.0933 | 2,963.43 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-10 | 2025-12-31 |
| 同道猎聘 | 06100.HK | 3,094.52 | 6.1289 | 3,094.52 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 21,498.45 | 6.04 | 21,498.45 | 19.0638 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 保利物业 | 06049.HK | 1,823.70 | 3.2958 | 1,823.70 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 金融街物业 | 01502.HK | 553.20 | 1.4811 | 553.20 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
FIDELITY FUNDS的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺亚控股 | 06686.HK | 2026-02-19 | 取得购入权 | 24.25 | 1,687.46 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 2026-02-16 | 买入 | 42.65 | 1,651.65 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 2026-02-06 | 法团上市 | 1,609.00 | 1,609.00 | 好仓 | |
| 思考乐教育 | 01769.HK | 2026-01-29 | 不再须具报 | -69.50 | 3,303.30 | 好仓 | |
| 德永佳集团 | 00321.HK | 2025-11-19 | 不再须具报 | -767.00 | 6,585.80 | 好仓 | |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 2025-11-04 | 买入 | 169.80 | 21,498.45 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-10-02 | 不再须具报 | -79.98 | 580.04 | 好仓 | |
| 保利物业 | 06049.HK | 2025-09-23 | 买入 | 97.20 | 1,823.70 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-09-22 | 出售 | -44.57 | 713.03 | 好仓 | |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-09-18 | 出售 | -174.89 | 796.30 | 好仓 | |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-09-16 | 出售 | -143.15 | 971.19 | 好仓 | |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-09-15 | 出售 | -171.13 | 1,114.34 | 好仓 | |
| 德永佳集团 | 00321.HK | 2025-08-28 | 出售 | -160.60 | 8,285.20 | 好仓 | |
| 永达汽车 | 03669.HK | 2025-08-25 | 不再须具报 | -125.65 | 9,176.60 | 好仓 | |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-08-13 | 出售 | -45.10 | 1,285.47 | 好仓 | |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-08-12 | 出售 | -107.13 | 1,330.57 | 好仓 | |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-08-08 | 出售 | -57.66 | 1,492.12 | 好仓 | |
| 永达汽车 | 03669.HK | 2025-07-10 | 出售 | -157.15 | 11,250.80 | 好仓 | |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-06-26 | 买入 | 22.41 | 1,549.51 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-06-19 | 买入 | 63.89 | 1,434.12 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-06-09 | 买入 | 92.69 | 1,361.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-06-05 | 买入 | 178.14 | 1,199.26 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-06-04 | 买入 | 240.05 | 1,021.12 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 2025-05-30 | 买入 | 781.07 | 781.07 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 永达汽车 | 03669.HK | 2025-05-29 | 出售 | -49.55 | 13,123.75 | 好仓 | |
| 美东汽车 | 01268.HK | 2025-03-06 | 不再须具报 | -1,360.40 | 6,139.80 | 好仓 | |
| 美东汽车 | 01268.HK | 2025-02-24 | 出售 | -30.20 | 8,063.40 | 好仓 | |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 2025-02-18 | 不再须具报 | -285.20 | 9,052.60 | 好仓 | |
| 永达汽车 | 03669.HK | 2025-02-12 | 出售 | -89.70 | 15,074.35 | 好仓 | |
| 保利物业 | 06049.HK | 2025-01-24 | 出售 | -25.00 | 1,208.50 | 好仓 | |
| 中国外运 | 00598.HK | 2025-01-16 | 不再须具报 | -549.30 | 9,991.70 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.