基金或资管产品 · 持股 15 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金出现在 15 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487.SH | 1,200.01 | 0.49 | 6.32 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长芯博创 | 300548.SZ | 265.00 | 0.91 | 4.06 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 世嘉科技 | 002796.SZ | 550.01 | 2.18 | 2.52 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联特科技 | 301205.SZ | 120.00 | 0.92 | 2.50 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯格精机 | 301338.SZ | 125.00 | 1.17 | 2.11 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南亚新材 | 688519.SH | 160.01 | 0.68 | 2.08 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 芯碁微装 | 688630.SH | 100.00 | 0.76 | 1.93 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 禾盛新材 | 002290.SZ | 300.00 | 1.21 | 1.82 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华正新材 | 603186.SH | 200.01 | 1.28 | 1.20 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 300.00 | 0.71 | 0.80 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华盛昌 | 002980.SZ | 150.00 | 0.79 | 0.63 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487.SH | 1,200.01 | 0.4908 | 6.32 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长芯博创 | 300548.SZ | 265.00 | 0.9841 | 4.06 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 烽火通信 | 600498.SH | 600.01 | 0.4718 | 3.03 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 世嘉科技 | 002796.SZ | 550.01 | 2.4154 | 2.52 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联特科技 | 301205.SZ | 120.00 | 1.4388 | 2.50 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯格精机 | 301338.SZ | 125.00 | 2.3574 | 2.11 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南亚新材 | 688519.SH | 160.01 | 0.6815 | 2.08 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 芯碁微装 | 688630.SH | 100.00 | 0.7591 | 1.93 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蘅东光 | 920045.BJ | 60.01 | 2.9813 | 1.93 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 禾盛新材 | 002290.SZ | 300.00 | 1.2136 | 1.82 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华正新材 | 603186.SH | 200.01 | 1.2756 | 1.20 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 300.00 | 0.7165 | 0.80 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华盛昌 | 002980.SZ | 150.00 | 1.4809 | 0.63 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蘅东光 | 874084.NQ | 60.01 | 2.9813 | 0.48 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 优迅股份 | 688807.SH | 17.17 | 1.1416 | 0.36 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.