基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜能恒信 | 300191.SZ | 268.80 | 0.84 | 10,330.15 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 火炬电子 | 603678.SH | 190.00 | 0.4 | 6,456.21 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 翔楼新材 | 301160.SZ | 114.41 | 1.01 | 6,200.91 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 闰土股份 | 002440.SZ | 531.85 | 0.47 | 5,993.95 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 辰欣药业 | 603367.SH | 198.85 | 0.44 | 3,346.65 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 青龙管业 | 002457.SZ | 302.50 | 0.91 | 3,282.14 | +100.00 | 49.3824 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金桥信息 | 603918.SH | 230.01 | 0.63 | 3,118.88 | -40.00 | -14.8145 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜能恒信 | 300191.SZ | 268.80 | 1.2152 | 10,330.15 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 火炬电子 | 603678.SH | 190.00 | 0.3995 | 6,456.21 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 翔楼新材 | 301160.SZ | 114.41 | 1.5083 | 6,200.91 | -5.05 | -0.0579 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 闰土股份 | 002440.SZ | 531.85 | 0.562 | 5,993.95 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 辰欣药业 | 603367.SH | 198.85 | 0.4392 | 3,346.65 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海安集团 | 001233.SZ | 53.90 | 1.5232 | 3,343.42 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 青龙管业 | 002457.SZ | 302.50 | 0.9077 | 3,282.14 | +100.00 | 0.2999 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金桥信息 | 603918.SH | 230.01 | 0.63 | 3,118.88 | -40.00 | -0.1089 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 翔楼新材 | 838455.NQ | 114.41 | 1.5083 | 2,815.58 | -5.05 | -0.0579 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.