基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 继峰股份 | 603997.SH | 1,688.89 | 1.33 | 19,861.38 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盐津铺子 | 002847.SZ | 258.18 | 0.95 | 15,327.99 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百亚股份 | 003006.SZ | 313.16 | 0.73 | 5,439.59 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 登康口腔 | 001328.SZ | 127.40 | 0.74 | 4,038.51 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丸美生物 | 603983.SH | 45.17 | 0.11 | 1,197.11 | -144.58 | -76.1934 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 继峰股份 | 603997.SH | 1,688.89 | 1.3275 | 19,861.38 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盐津铺子 | 002847.SZ | 258.18 | 1.0588 | 15,327.99 | 不变 | 0 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百亚股份 | 003006.SZ | 313.16 | 0.7307 | 5,439.59 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 登康口腔 | 001328.SZ | 127.40 | 2.7676 | 4,038.51 | 不变 | 0 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 影石创新 | 688775.SH | 16.04 | 0.4889 | 3,019.29 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丸美生物 | 603983.SH | 45.17 | 0.1127 | 1,197.11 | -144.58 | -0.3605 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.