基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京高科 | 600064.SH | 1,215.31 | 0.7 | 10,147.85 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安徽建工 | 600502.SH | 1,585.82 | 0.92 | 8,928.17 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长江传媒 | 600757.SH | 927.89 | 0.76 | 8,193.27 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 嘉化能源 | 600273.SH | 869.24 | 0.64 | 7,936.12 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 爱施德 | 002416.SZ | 535.64 | 0.43 | 6,995.43 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 608.78 | 0.42 | 5,162.46 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中创物流 | 603967.SH | 193.40 | 0.56 | 2,587.73 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京高科 | 600064.SH | 1,215.31 | 0.7024 | 10,147.85 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安徽建工 | 600502.SH | 1,585.82 | 0.9239 | 8,928.17 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长江传媒 | 600757.SH | 927.89 | 0.7646 | 8,193.27 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 嘉化能源 | 600273.SH | 869.24 | 0.6406 | 7,936.12 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱施德 | 002416.SZ | 535.64 | 0.4376 | 6,995.43 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 608.78 | 0.4228 | 5,162.46 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中创物流 | 603967.SH | 193.40 | 0.5579 | 2,587.73 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.