基金或资管产品 · 持股 35 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金出现在 35 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中免 | 601888.SH | 1,161.08 | 0.56 | 81,717.10 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海机场 | 600009.SH | 1,239.11 | 0.5 | 34,224.28 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宋城演艺 | 300144.SZ | 3,984.11 | 1.52 | 30,996.35 | +623.74 | 18.5616 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦江酒店 | 600754.SH | 1,152.22 | 1.08 | 30,960.13 | +178.91 | 18.3816 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 首旅酒店 | 600258.SH | 1,695.54 | 1.52 | 25,399.16 | +272.90 | 19.1827 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 春秋航空 | 601021.SH | 487.58 | 0.5 | 22,526.20 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华侨城A | 000069.SZ | 10,168.04 | 1.27 | 22,064.65 | +1,600.62 | 18.6827 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中青旅 | 600138.SH | 1,466.08 | 2.03 | 13,458.64 | +225.19 | 18.1474 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 峨眉山A | 000888.SZ | 933.29 | 1.77 | 11,843.42 | +133.55 | 16.6989 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 众信旅游 | 002707.SZ | 1,738.79 | 1.77 | 11,249.97 | +287.00 | 19.7687 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天府文旅 | 000558.SZ | 2,284.78 | 1.77 | 10,555.70 | +350.95 | 18.1479 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三峡旅游 | 002627.SZ | 1,283.13 | 1.77 | 10,188.04 | +193.59 | 17.7679 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长白山 | 603099.SH | 276.31 | 1.01 | 9,778.61 | +38.69 | 16.2823 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 白云机场 | 600004.SH | 1,027.04 | 0.4 | 9,212.54 | +36.08 | 3.6409 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 黄山旅游 | 600054.SH | 649.80 | 0.89 | 8,447.40 | +100.04 | 18.197 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西域旅游 | 300859.SZ | 234.58 | 1.51 | 7,637.92 | +42.58 | 22.1771 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丽江股份 | 002033.SZ | 834.51 | 1.52 | 7,585.73 | +132.50 | 18.875 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 岭南控股 | 000524.SZ | 677.92 | 1.01 | 7,287.67 | +108.70 | 19.0965 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南旅游 | 002059.SZ | 1,281.77 | 1.27 | 6,562.66 | +193.12 | 17.7394 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九华旅游 | 603199.SH | 168.08 | 1.52 | 6,481.16 | +26.90 | 19.0537 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大连圣亚 | 600593.SH | 165.11 | 1.27 | 5,978.63 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西藏旅游 | 600749.SH | 344.59 | 1.52 | 5,527.22 | +56.92 | 19.7866 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南京商旅 | 600250.SH | 390.88 | 1.25 | 5,491.86 | +65.41 | 20.0971 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 君亭酒店 | 301073.SZ | 196.47 | 1.01 | 5,343.85 | +36.62 | 22.9058 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华天酒店 | 000428.SZ | 1,289.98 | 1.27 | 5,185.72 | +196.75 | 17.9971 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三特索道 | 002159.SZ | 269.64 | 1.52 | 5,115.17 | +29.50 | 12.2819 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金陵饭店 | 601007.SH | 593.02 | 1.52 | 4,963.58 | +81.19 | 15.8627 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天目湖 | 603136.SH | 341.80 | 1.27 | 3,848.61 | +55.94 | 19.5693 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 曲江文旅 | 600706.SH | 386.85 | 1.52 | 3,822.04 | +71.27 | 22.5825 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | 414.99 | 1.75 | 3,784.73 | +45.70 | 12.3758 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西安饮食 | 000721.SZ | 343.05 | 0.6 | 2,689.50 | +55.59 | 19.3384 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 全聚德 | 002186.SZ | 183.30 | 0.6 | 1,917.32 | +33.13 | 22.0617 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦江B股 | 900934.SH | 1,152.22 | 1.08 | 1,688.00 | +178.91 | 18.3816 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 黄山B股 | 900942.SH | 649.80 | 0.89 | 458.76 | +100.04 | 18.197 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中免 | 601888.SH | 1,161.08 | 0.5588 | 81,717.10 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海机场 | 600009.SH | 1,239.11 | 0.6055 | 34,224.28 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宋城演艺 | 300144.SZ | 3,984.11 | 1.5339 | 30,996.35 | +623.74 | 0.2376 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江酒店 | 600754.SH | 1,152.22 | 1.0849 | 30,960.13 | +178.91 | 0.1678 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 首旅酒店 | 600258.SH | 1,695.54 | 1.5185 | 25,399.16 | +272.90 | 0.2444 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 春秋航空 | 601021.SH | 487.58 | 0.4984 | 22,526.20 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华侨城A | 000069.SZ | 10,168.04 | 1.4739 | 22,064.65 | +1,600.62 | 0.1991 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中青旅 | 600138.SH | 1,466.08 | 2.0254 | 13,458.64 | +225.19 | 0.3111 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 峨眉山A | 000888.SZ | 933.29 | 1.7712 | 11,843.42 | +133.55 | 0.2534 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 众信旅游 | 002707.SZ | 1,738.79 | 2.0102 | 11,249.97 | +287.00 | 0.2921 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天府文旅 | 000558.SZ | 2,284.78 | 1.773 | 10,555.70 | +350.95 | 0.2722 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三峡旅游 | 002627.SZ | 1,283.13 | 1.7894 | 10,188.04 | +193.59 | 0.2672 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长白山 | 603099.SH | 276.31 | 1.0361 | 9,778.61 | +38.69 | 0.142 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 白云机场 | 600004.SH | 1,027.04 | 0.434 | 9,212.54 | +36.08 | 0.014 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 黄山旅游 | 600054.SH | 649.80 | 0.8909 | 8,447.40 | +100.04 | 0.1372 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丽江股份 | 002033.SZ | 834.51 | 1.5187 | 7,585.73 | +132.50 | 0.2411 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 岭南控股 | 000524.SZ | 677.92 | 1.0119 | 7,287.67 | +108.70 | 0.1622 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南旅游 | 002059.SZ | 1,281.77 | 1.3039 | 6,562.66 | +193.12 | 0.1907 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九华旅游 | 603199.SH | 168.08 | 1.5186 | 6,481.16 | +26.90 | 0.243 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大连圣亚 | 600593.SH | 165.11 | 1.2819 | 5,978.63 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西藏旅游 | 600749.SH | 344.59 | 1.5182 | 5,527.22 | +56.92 | 0.2507 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京商旅 | 600250.SH | 390.88 | 1.2497 | 5,491.86 | +65.41 | 0.2018 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 君亭酒店 | 301073.SZ | 196.47 | 1.105 | 5,343.85 | +36.62 | 0.1883 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华天酒店 | 000428.SZ | 1,289.98 | 1.266 | 5,185.72 | +196.75 | 0.1931 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三特索道 | 002159.SZ | 269.64 | 1.9473 | 5,115.17 | +29.50 | 0.1663 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金陵饭店 | 601007.SH | 593.02 | 1.5206 | 4,963.58 | +81.19 | 0.2082 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天目湖 | 603136.SH | 341.80 | 1.2653 | 3,848.61 | +55.94 | 0.2071 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 曲江文旅 | 600706.SH | 386.85 | 1.5228 | 3,822.04 | +71.27 | 0.2794 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | 414.99 | 1.7622 | 3,784.73 | +45.70 | 0.1931 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西安饮食 | 000721.SZ | 343.05 | 0.6695 | 2,689.50 | +55.59 | 0.0968 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 全聚德 | 002186.SZ | 183.30 | 0.5975 | 1,917.32 | +33.13 | 0.1079 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江B股 | 900934.SH | 1,152.22 | 1.0849 | 1,688.00 | +178.91 | 0.1678 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 黄山B股 | 900942.SH | 649.80 | 0.8909 | 458.76 | +100.04 | 0.1372 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 君亭酒店 | 835939.NQ | 196.47 | 1.105 | +36.62 | 0.1883 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.