基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮科技 | 000930.SZ | 444.58 | 0.24 | 3,000.89 | +124.33 | 38.8241 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 唐人神 | 002567.SZ | 689.02 | 0.48 | 2,776.74 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 农发种业 | 600313.SH | 331.69 | 0.29 | 2,603.76 | +65.86 | 24.7753 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天邦食品 | 002124.SZ | 1,057.72 | 0.48 | 2,496.22 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 登海种业 | 002041.SZ | 169.37 | 0.19 | 1,768.27 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 一拖股份 | 601038.SH | 104.00 | 0.09 | 1,323.92 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 红四方 | 603395.SH | 37.15 | 0.14 | 1,096.52 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮科技 | 000930.SZ | 444.58 | 0.2395 | 3,000.89 | +124.33 | 0.067 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 唐人神 | 002567.SZ | 689.02 | 0.4813 | 2,776.74 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 农发种业 | 600313.SH | 331.69 | 0.3065 | 2,603.76 | +69.53 | 0.0434 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天邦食品 | 002124.SZ | 1,057.72 | 0.5363 | 2,496.22 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 兄弟科技 | 002562.SZ | 328.79 | 0.4687 | 2,002.33 | +91.63 | 0.0802 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 登海种业 | 002041.SZ | 169.37 | 0.1925 | 1,768.27 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 一拖股份 | 601038.SH | 104.00 | 0.0926 | 1,323.92 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 红四方 | 603395.SH | 37.15 | 0.5715 | 1,096.52 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泰禾股份 | 301665.SZ | 17.90 | 0.468 | 466.65 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.