基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
中信建投证券股份有限公司-富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信建投证券股份有限公司-富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 600118.SH | 647.59 | 0.55 | 5.30 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国卫通 | 601698.SH | 926.08 | 0.22 | 3.06 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST臻镭 | 688270.SH | 187.25 | 0.87 | 2.78 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北斗星通 | 002151.SZ | 475.63 | 0.88 | 1.80 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方导航 | 600435.SH | 1,159.82 | 0.77 | 1.70 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 超图软件 | 300036.SZ | 539.60 | 1.1 | 0.82 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海兰信 | 300065.SZ | 236.94 | 0.33 | 0.56 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 航宇微 | 300053.SZ | 305.22 | 0.44 | 0.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 600118.SH | 647.59 | 0.5477 | 5.30 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国卫通 | 601698.SH | 926.08 | 0.2192 | 3.06 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST臻镭 | 688270.SH | 187.25 | 0.8748 | 2.78 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北斗星通 | 002151.SZ | 475.63 | 1.0741 | 1.80 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北方导航 | 600435.SH | 1,159.82 | 0.7669 | 1.70 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天环宇 | 688523.SH | 134.22 | 1.3906 | 0.87 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超图软件 | 300036.SZ | 539.60 | 1.2306 | 0.82 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海兰信 | 300065.SZ | 236.94 | 0.3607 | 0.56 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航宇微 | 300053.SZ | 305.22 | 0.469 | 0.52 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.