中国资讯分析 China Insight Analysis

高健行的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
金力集团 03919.HK 2026-06-18 出售 -42.00 186.40 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-06-17 出售 -5.20 228.40 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-06-12 出售 -16.80 255.60 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-06-08 出售 -8.00 308.00 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-06-05 出售 -36.40 316.00 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-06-04 出售 -38.00 352.40 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-06-02 出售 -32.40 399.60 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-05-29 出售 -14.00 453.60 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-05-27 出售 -15.60 490.40 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-05-21 出售 -50.40 542.00 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-05-20 出售 -55.60 592.40 好仓 实益拥有人
金力集团 03919.HK 2026-05-19 买入 648.00 648.00 好仓
大成玉米集团 03889.HK 2025-05-12 取得购入权 29,145.39 30,245.39 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部